Histórico de Peso de 45poundlooser



Data de Início : 06 fev 12
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 81,6 kg
Peso Inicial : 104,3 kg
04 set 24 116,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 24 115,7 kg Razoavelmente Bem
28 ago 24 115,8 kg Razoavelmente Bem
26 ago 24 117,0 kg Razoavelmente Bem
20 jun 24 115,0 kg Razoavelmente Bem
06 jun 24 114,2 kg Razoavelmente Bem
28 mar 24 114,7 kg Razoavelmente Bem
26 mar 24 116,5 kg Razoavelmente Bem
25 mar 24 116,4 kg Razoavelmente Bem
23 fev 24 114,5 kg Razoavelmente Bem
03 fev 24 115,2 kg Razoavelmente Bem
15 jan 24 115,2 kg Razoavelmente Bem
10 jan 24 115,6 kg Razoavelmente Bem
06 jan 24 115,1 kg Razoavelmente Bem
04 jan 24 116,5 kg Razoavelmente Bem
02 jan 24 116,0 kg Razoavelmente Bem
01 jan 24 117,6 kg Razoavelmente Bem
29 dez 23 116,4 kg Razoavelmente Bem
28 dez 23 116,5 kg Razoavelmente Bem
26 dez 23 117,4 kg Razoavelmente Bem
18 dez 23 116,6 kg Razoavelmente Bem
17 dez 23 117,7 kg Razoavelmente Bem
13 nov 23 114,5 kg Razoavelmente Bem
11 nov 23 115,8 kg Razoavelmente Bem
25 mai 23 112,3 kg Razoavelmente Bem
20 mai 23 111,5 kg Razoavelmente Bem
19 mai 23 113,4 kg Razoavelmente Bem
18 mai 23 114,4 kg Razoavelmente Bem
17 mai 23 113,7 kg Razoavelmente Bem
15 mai 23 114,4 kg Razoavelmente Bem
13 mai 23 114,3 kg Razoavelmente Bem
12 mai 23 114,9 kg Razoavelmente Bem
06 fev 23 112,2 kg Razoavelmente Bem
06 jan 23 112,9 kg Razoavelmente Bem
04 jan 23 112,9 kg Razoavelmente Bem
03 jan 23 113,1 kg Razoavelmente Bem
01 jan 23 114,8 kg Razoavelmente Bem
22 dez 22 110,9 kg Razoavelmente Bem
12 nov 22 110,9 kg Razoavelmente Bem
22 out 22 110,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 22 111,5 kg Razoavelmente Bem
28 set 22 111,9 kg Razoavelmente Bem
19 set 22 110,9 kg Razoavelmente Bem
18 set 22 110,8 kg Razoavelmente Bem
17 set 22 111,0 kg Razoavelmente Bem
16 set 22 112,1 kg Razoavelmente Bem
10 set 22 114,6 kg Razoavelmente Bem
09 set 22 114,8 kg Razoavelmente Bem
13 jun 22 114,4 kg Razoavelmente Bem
18 mai 22 113,3 kg Razoavelmente Bem
17 mai 22 113,7 kg Razoavelmente Bem
16 mai 22 114,9 kg Razoavelmente Bem
15 mai 22 116,6 kg Razoavelmente Bem
14 mai 22 116,8 kg Razoavelmente Bem
26 fev 22 112,9 kg Razoavelmente Bem
03 jan 22 112,9 kg Razoavelmente Bem
31 dez 21 111,1 kg Razoavelmente Bem
30 dez 21 111,2 kg Razoavelmente Bem
29 dez 21 111,6 kg Razoavelmente Bem
28 dez 21 111,6 kg Razoavelmente Bem
27 dez 21 113,0 kg Razoavelmente Bem
26 dez 21 114,4 kg Razoavelmente Bem
25 dez 21 116,3 kg Razoavelmente Bem
14 nov 21 113,3 kg Razoavelmente Bem
13 nov 21 115,7 kg Razoavelmente Bem
03 out 21 109,3 kg Razoavelmente Bem
02 out 21 110,0 kg Razoavelmente Bem
01 out 21 111,0 kg Razoavelmente Bem
30 set 21 111,6 kg Razoavelmente Bem
29 set 21 111,7 kg Razoavelmente Bem
27 set 21 111,4 kg Razoavelmente Bem
26 set 21 111,6 kg Razoavelmente Bem
27 ago 21 109,8 kg Razoavelmente Bem
19 ago 21 111,1 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 111,1 kg Razoavelmente Bem
03 ago 21 112,3 kg Razoavelmente Bem
02 ago 21 112,6 kg Razoavelmente Bem
01 ago 21 113,4 kg Razoavelmente Bem
27 mai 21 108,2 kg Razoavelmente Bem
26 mai 21 108,1 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 109,0 kg Razoavelmente Bem
17 mai 21 110,9 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 110,2 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 110,4 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 112,4 kg Razoavelmente Bem
03 abr 21 110,9 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 111,9 kg Razoavelmente Bem
18 jan 21 109,5 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 109,5 kg Razoavelmente Bem
08 jan 21 108,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 21 108,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 108,8 kg Razoavelmente Bem
04 jan 21 109,3 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 110,0 kg Razoavelmente Bem
02 jan 21 109,4 kg Razoavelmente Bem
01 jan 21 109,2 kg Razoavelmente Bem
31 dez 20 108,7 kg Razoavelmente Bem
30 dez 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
29 dez 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
28 dez 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
26 dez 20 110,8 kg Razoavelmente Bem
10 ago 20 104,8 kg Razoavelmente Bem
08 ago 20 106,5 kg Razoavelmente Bem
07 ago 20 104,3 kg Razoavelmente Bem
06 ago 20 104,4 kg Razoavelmente Bem
31 jul 20 106,5 kg Razoavelmente Bem
21 jul 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
20 jul 20 104,8 kg Razoavelmente Bem
18 jul 20 104,7 kg Razoavelmente Bem
17 jul 20 105,1 kg Razoavelmente Bem
01 jul 20 104,5 kg Razoavelmente Bem
28 jun 20 104,2 kg Razoavelmente Bem
27 jun 20 105,1 kg Razoavelmente Bem
26 jun 20 105,3 kg Razoavelmente Bem
21 jun 20 105,9 kg Razoavelmente Bem
20 jun 20 106,2 kg Razoavelmente Bem
18 jun 20 106,5 kg Razoavelmente Bem
16 jun 20 105,3 kg Razoavelmente Bem
13 jun 20 105,6 kg Razoavelmente Bem
09 jun 20 105,6 kg Razoavelmente Bem
06 jun 20 105,8 kg Razoavelmente Bem
05 jun 20 105,2 kg Razoavelmente Bem
04 jun 20 106,3 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 107,3 kg Razoavelmente Bem
01 jun 20 106,9 kg Razoavelmente Bem
31 mai 20 108,9 kg Razoavelmente Bem
30 mai 20 108,3 kg Razoavelmente Bem
29 mai 20 108,4 kg Razoavelmente Bem
27 mai 20 107,3 kg Razoavelmente Bem
26 mai 20 107,6 kg Razoavelmente Bem
25 mai 20 108,2 kg Razoavelmente Bem
24 mai 20 109,0 kg Razoavelmente Bem
22 mai 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
21 mai 20 109,9 kg Razoavelmente Bem
20 mai 20 110,0 kg Razoavelmente Bem
19 mai 20 110,1 kg Razoavelmente Bem
30 abr 20 109,0 kg Razoavelmente Bem
29 abr 20 109,1 kg Razoavelmente Bem
19 abr 20 109,3 kg Razoavelmente Bem
18 abr 20 108,5 kg Razoavelmente Bem
17 abr 20 108,7 kg Razoavelmente Bem
12 abr 20 110,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 20 108,8 kg Razoavelmente Bem
04 abr 20 109,2 kg Razoavelmente Bem
03 abr 20 109,4 kg Razoavelmente Bem
02 abr 20 109,1 kg Razoavelmente Bem
01 abr 20 110,9 kg Razoavelmente Bem
22 mar 20 107,7 kg Razoavelmente Bem
16 mar 20 108,0 kg Razoavelmente Bem
01 mar 20 107,4 kg Razoavelmente Bem
29 fev 20 107,5 kg Razoavelmente Bem
28 fev 20 108,1 kg Razoavelmente Bem
18 fev 20 107,0 kg Razoavelmente Bem
10 fev 20 107,9 kg Razoavelmente Bem
09 fev 20 108,0 kg Razoavelmente Bem
07 fev 20 108,9 kg Razoavelmente Bem
06 fev 20 109,7 kg Razoavelmente Bem
01 fev 20 106,2 kg Razoavelmente Bem
10 jan 20 105,5 kg Razoavelmente Bem
02 jan 20 106,8 kg Razoavelmente Bem
30 dez 19 104,8 kg Razoavelmente Bem
29 dez 19 105,7 kg Razoavelmente Bem
28 dez 19 106,2 kg Razoavelmente Bem
27 dez 19 106,1 kg Razoavelmente Bem
15 dez 19 103,8 kg Razoavelmente Bem
08 dez 19 103,2 kg Razoavelmente Bem
04 dez 19 103,6 kg Razoavelmente Bem
20 nov 19 101,9 kg Razoavelmente Bem
17 nov 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
07 nov 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
02 nov 19 101,4 kg Razoavelmente Bem
28 out 19 100,2 kg Razoavelmente Bem
26 out 19 100,2 kg Razoavelmente Bem
25 out 19 101,1 kg Razoavelmente Bem
24 out 19 101,6 kg Razoavelmente Bem
23 out 19 101,2 kg Razoavelmente Bem
21 out 19 101,3 kg Razoavelmente Bem
20 out 19 101,4 kg Razoavelmente Bem
19 out 19 102,0 kg Razoavelmente Bem
17 out 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
15 out 19 102,6 kg Razoavelmente Bem
14 out 19 102,7 kg Razoavelmente Bem
10 out 19 101,3 kg Razoavelmente Bem
09 out 19 101,9 kg Razoavelmente Bem
08 out 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
07 out 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
06 out 19 102,4 kg Razoavelmente Bem
02 out 19 102,2 kg Razoavelmente Bem
01 out 19 102,4 kg Razoavelmente Bem
29 set 19 102,7 kg Razoavelmente Bem
28 set 19 103,2 kg Razoavelmente Bem
27 set 19 103,4 kg Razoavelmente Bem
24 set 19 101,9 kg Razoavelmente Bem
23 set 19 102,2 kg Razoavelmente Bem
20 set 19 102,4 kg Razoavelmente Bem
19 set 19 103,0 kg Razoavelmente Bem
16 set 19 103,2 kg Razoavelmente Bem
12 set 19 102,1 kg Razoavelmente Bem
11 set 19 102,5 kg Razoavelmente Bem
08 set 19 103,1 kg Razoavelmente Bem
06 set 19 103,2 kg Razoavelmente Bem
05 set 19 104,3 kg Razoavelmente Bem
02 set 19 103,7 kg Razoavelmente Bem
01 set 19 104,1 kg Razoavelmente Bem
31 ago 19 104,6 kg Razoavelmente Bem
30 ago 19 105,5 kg Razoavelmente Bem
29 ago 19 105,6 kg Razoavelmente Bem
28 ago 19 105,7 kg Razoavelmente Bem
27 ago 19 106,3 kg Razoavelmente Bem
26 ago 19 106,8 kg Razoavelmente Bem
25 ago 19 106,4 kg Razoavelmente Bem
24 ago 19 107,6 kg Razoavelmente Bem
23 ago 19 108,7 kg Razoavelmente Bem
17 ago 19 106,4 kg Razoavelmente Bem
13 ago 19 106,7 kg Razoavelmente Bem
12 ago 19 108,2 kg Razoavelmente Bem
10 ago 19 106,8 kg Razoavelmente Bem
09 ago 19 106,3 kg Razoavelmente Bem
08 ago 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
11 jul 19 106,6 kg Razoavelmente Bem
09 jul 19 108,9 kg Razoavelmente Bem
08 jul 19 108,2 kg Razoavelmente Bem
06 jun 19 104,7 kg Razoavelmente Bem
02 jun 19 105,8 kg Razoavelmente Bem
01 jun 19 106,2 kg Razoavelmente Bem
28 mai 19 106,8 kg Razoavelmente Bem
22 mai 19 104,7 kg Razoavelmente Bem
21 mai 19 104,3 kg Razoavelmente Bem
20 mai 19 104,6 kg Razoavelmente Bem
19 mai 19 104,8 kg Razoavelmente Bem
18 mai 19 105,0 kg Razoavelmente Bem
17 mai 19 105,1 kg Razoavelmente Bem
16 mai 19 105,1 kg Razoavelmente Bem
12 mai 19 106,0 kg Razoavelmente Bem
10 mai 19 105,1 kg Razoavelmente Bem
08 mai 19 105,0 kg Razoavelmente Bem
07 mai 19 105,5 kg Razoavelmente Bem
06 mai 19 106,1 kg Razoavelmente Bem
04 mai 19 105,9 kg Razoavelmente Bem
03 mai 19 106,6 kg Razoavelmente Bem
02 mai 19 107,8 kg Razoavelmente Bem
30 abr 19 108,4 kg Razoavelmente Bem
21 abr 19 108,1 kg Razoavelmente Bem
18 abr 19 108,4 kg Razoavelmente Bem
14 abr 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
13 abr 19 108,4 kg Razoavelmente Bem
28 mar 19 107,4 kg Razoavelmente Bem
24 mar 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
15 mar 19 107,4 kg Razoavelmente Bem
17 fev 19 105,1 kg Razoavelmente Bem
02 fev 19 106,0 kg Razoavelmente Bem
01 fev 19 106,1 kg Razoavelmente Bem
30 jan 19 107,3 kg Razoavelmente Bem
28 jan 19 107,0 kg Razoavelmente Bem
25 jan 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
23 jan 19 108,6 kg Razoavelmente Bem
22 jan 19 107,3 kg Razoavelmente Bem
21 jan 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
20 jan 19 107,5 kg Razoavelmente Bem
19 jan 19 108,9 kg Razoavelmente Bem
18 jan 19 108,5 kg Razoavelmente Bem
07 jan 19 107,5 kg Razoavelmente Bem
30 dez 18 105,9 kg Razoavelmente Bem
28 dez 18 107,1 kg Razoavelmente Bem
27 dez 18 107,9 kg Razoavelmente Bem
23 dez 18 106,4 kg Razoavelmente Bem
22 dez 18 106,8 kg Razoavelmente Bem
15 nov 18 104,8 kg Razoavelmente Bem
26 out 18 103,0 kg Razoavelmente Bem
29 ago 18 101,2 kg Razoavelmente Bem
26 ago 18 102,1 kg Razoavelmente Bem
10 ago 18 102,1 kg Razoavelmente Bem
09 ago 18 102,8 kg Razoavelmente Bem
01 ago 18 102,8 kg Razoavelmente Bem
24 jul 18 103,2 kg Razoavelmente Bem
21 jul 18 103,6 kg Razoavelmente Bem
19 jul 18 104,8 kg Razoavelmente Bem
18 jul 18 105,0 kg Razoavelmente Bem
17 jul 18 105,0 kg Razoavelmente Bem
15 jul 18 105,9 kg Razoavelmente Bem
04 jul 18 106,3 kg Razoavelmente Bem
30 jun 18 107,0 kg Razoavelmente Bem
29 jun 18 106,6 kg Razoavelmente Bem
28 jun 18 107,1 kg Razoavelmente Bem
27 jun 18 107,6 kg Razoavelmente Bem
08 jun 18 106,3 kg Razoavelmente Bem
02 jun 18 107,2 kg Razoavelmente Bem
30 mai 18 107,4 kg Razoavelmente Bem
27 mai 18 107,1 kg Razoavelmente Bem
16 mai 18 106,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 18 105,3 kg Razoavelmente Bem
03 mai 18 105,5 kg Razoavelmente Bem
25 abr 18 106,9 kg Razoavelmente Bem
23 abr 18 107,1 kg Razoavelmente Bem
22 abr 18 107,6 kg Razoavelmente Bem
21 abr 18 108,4 kg Razoavelmente Bem
22 mar 18 106,1 kg Razoavelmente Bem
31 jan 18 103,3 kg Razoavelmente Bem
22 jan 18 103,2 kg Razoavelmente Bem
21 jan 18 104,4 kg Razoavelmente Bem
20 jan 18 104,9 kg Razoavelmente Bem
11 jan 18 103,1 kg Razoavelmente Bem
08 jan 18 104,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 18 104,4 kg Razoavelmente Bem
03 jan 18 104,8 kg Razoavelmente Bem
02 jan 18 105,7 kg Razoavelmente Bem
01 jan 18 106,0 kg Razoavelmente Bem
27 dez 17 105,7 kg Razoavelmente Bem
19 out 17 104,0 kg Razoavelmente Bem
30 set 17 104,4 kg Razoavelmente Bem
29 set 17 105,6 kg Razoavelmente Bem
02 ago 17 102,5 kg Razoavelmente Bem
31 jul 17 103,1 kg Razoavelmente Bem
30 jul 17 103,7 kg Razoavelmente Bem
28 jul 17 104,2 kg Razoavelmente Bem
27 jul 17 104,4 kg Razoavelmente Bem
23 jul 17 104,7 kg Razoavelmente Bem
21 jul 17 105,6 kg Razoavelmente Bem
20 jul 17 106,0 kg Razoavelmente Bem
22 abr 17 107,6 kg Razoavelmente Bem
08 abr 17 107,0 kg Razoavelmente Bem
01 abr 17 106,1 kg Razoavelmente Bem
11 fev 17 104,6 kg Razoavelmente Bem
04 fev 17 103,0 kg Razoavelmente Bem
03 fev 17 102,9 kg Razoavelmente Bem
02 fev 17 103,2 kg Razoavelmente Bem
01 fev 17 103,9 kg Razoavelmente Bem
31 jan 17 104,1 kg Razoavelmente Bem
29 jan 17 104,2 kg Razoavelmente Bem
28 jan 17 105,2 kg Razoavelmente Bem
14 jan 17 104,3 kg Razoavelmente Bem
10 jan 17 104,3 kg Razoavelmente Bem
07 jan 17 105,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 17 104,9 kg Razoavelmente Bem
05 jan 17 104,9 kg Razoavelmente Bem
04 jan 17 105,9 kg Razoavelmente Bem
03 jan 17 106,8 kg Razoavelmente Bem
01 jan 17 106,5 kg Razoavelmente Bem
31 dez 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
19 nov 16 103,8 kg Razoavelmente Bem
18 nov 16 103,4 kg Razoavelmente Bem
17 nov 16 105,0 kg Razoavelmente Bem
12 nov 16 105,3 kg Razoavelmente Bem
20 out 16 105,1 kg Razoavelmente Bem
08 out 16 105,2 kg Razoavelmente Bem
20 set 16 103,2 kg Razoavelmente Bem
16 set 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
09 set 16 103,2 kg Razoavelmente Bem
03 set 16 103,4 kg Razoavelmente Bem
02 set 16 103,5 kg Razoavelmente Bem
26 ago 16 104,0 kg Razoavelmente Bem
24 ago 16 104,0 kg Razoavelmente Bem
23 ago 16 105,1 kg Razoavelmente Bem
20 ago 16 105,2 kg Razoavelmente Bem
19 ago 16 106,0 kg Razoavelmente Bem
23 jul 16 105,2 kg Razoavelmente Bem
12 jun 16 104,7 kg Razoavelmente Bem
11 jun 16 106,6 kg Razoavelmente Bem
05 mai 16 104,9 kg Razoavelmente Bem
15 abr 16 106,0 kg Razoavelmente Bem
14 abr 16 107,2 kg Razoavelmente Bem
05 fev 16 104,6 kg Razoavelmente Bem
16 jan 16 104,4 kg Razoavelmente Bem
09 jan 16 104,0 kg Razoavelmente Bem
08 jan 16 105,1 kg Razoavelmente Bem
03 jan 16 105,1 kg Razoavelmente Bem
02 jan 16 105,9 kg Razoavelmente Bem
01 jan 16 107,3 kg Razoavelmente Bem
29 dez 15 106,3 kg Razoavelmente Bem
30 nov 15 105,9 kg Razoavelmente Bem
10 nov 15 104,2 kg Razoavelmente Bem
15 out 15 102,1 kg Razoavelmente Bem
11 out 15 103,6 kg Razoavelmente Bem
22 set 15 102,8 kg Razoavelmente Bem
21 set 15 103,7 kg Razoavelmente Bem
26 jul 15 101,7 kg Razoavelmente Bem
15 jul 15 101,7 kg Razoavelmente Bem
14 jul 15 102,1 kg Razoavelmente Bem
09 jul 15 100,7 kg Razoavelmente Bem
16 jun 15 99,8 kg Razoavelmente Bem
15 jun 15 100,8 kg Razoavelmente Bem
09 jun 15 98,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 15 99,7 kg Razoavelmente Bem
30 mai 15 98,0 kg Razoavelmente Bem
26 mai 15 99,7 kg Razoavelmente Bem
24 mai 15 99,2 kg Razoavelmente Bem
23 mai 15 98,6 kg Razoavelmente Bem
03 mai 15 97,1 kg Razoavelmente Bem
02 mai 15 98,4 kg Razoavelmente Bem
18 abr 15 97,0 kg Razoavelmente Bem
17 abr 15 97,3 kg Razoavelmente Bem
16 abr 15 97,6 kg Razoavelmente Bem
11 abr 15 97,3 kg Razoavelmente Bem
08 abr 15 96,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 15 96,7 kg Razoavelmente Bem
04 abr 15 97,1 kg Razoavelmente Bem
28 mar 15 96,0 kg Razoavelmente Bem
27 mar 15 96,2 kg Razoavelmente Bem
26 mar 15 96,5 kg Razoavelmente Bem
21 mar 15 97,7 kg Razoavelmente Bem
18 mar 15 98,1 kg Razoavelmente Bem
14 mar 15 98,6 kg Razoavelmente Bem
06 mar 15 96,8 kg Razoavelmente Bem
03 mar 15 97,7 kg Razoavelmente Bem
28 fev 15 98,3 kg Razoavelmente Bem
20 fev 15 97,4 kg Razoavelmente Bem
19 fev 15 97,4 kg Razoavelmente Bem
18 fev 15 97,6 kg Razoavelmente Bem
17 fev 15 99,2 kg Razoavelmente Bem
14 fev 15 99,5 kg Razoavelmente Bem
12 fev 15 99,5 kg Razoavelmente Bem
11 fev 15 100,0 kg Razoavelmente Bem
10 fev 15 99,2 kg Razoavelmente Bem
09 fev 15 100,5 kg Razoavelmente Bem
08 fev 15 100,9 kg Razoavelmente Bem
07 fev 15 102,1 kg Razoavelmente Bem
01 fev 15 100,2 kg Razoavelmente Bem
29 jan 15 99,9 kg Razoavelmente Bem
27 jan 15 101,3 kg Razoavelmente Bem
26 jan 15 102,0 kg Razoavelmente Bem
20 jan 15 101,1 kg Razoavelmente Bem
18 jan 15 101,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 15 102,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 15 101,8 kg Razoavelmente Bem
06 jan 15 102,0 kg Razoavelmente Bem
04 jan 15 102,2 kg Razoavelmente Bem
03 jan 15 103,2 kg Razoavelmente Bem
06 out 14 104,1 kg Razoavelmente Bem
14 ago 14 101,7 kg Razoavelmente Bem
11 jul 14 102,1 kg Razoavelmente Bem
01 jul 14 102,9 kg Razoavelmente Bem
27 jun 14 103,6 kg Razoavelmente Bem
26 jun 14 104,3 kg Razoavelmente Bem
22 jun 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
21 jun 14 105,4 kg Razoavelmente Bem
18 jun 14 106,0 kg Razoavelmente Bem
13 jun 14 108,0 kg Razoavelmente Bem
12 jun 14 107,5 kg Razoavelmente Bem
16 mai 14 105,3 kg Razoavelmente Bem
15 mai 14 107,4 kg Razoavelmente Bem
14 mai 14 107,3 kg Razoavelmente Bem
12 mai 14 107,9 kg Razoavelmente Bem
10 mai 14 108,7 kg Razoavelmente Bem
09 mai 14 110,6 kg Razoavelmente Bem
21 abr 14 109,2 kg Razoavelmente Bem
26 mar 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
23 fev 14 108,0 kg Razoavelmente Bem
10 jan 14 106,9 kg Razoavelmente Bem
09 jan 14 106,9 kg Razoavelmente Bem
08 jan 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
07 jan 14 108,7 kg Razoavelmente Bem
29 dez 13 107,8 kg Razoavelmente Bem
27 dez 13 109,3 kg Razoavelmente Bem
06 dez 13 107,6 kg Razoavelmente Bem
02 out 13 105,4 kg Razoavelmente Bem
01 out 13 106,0 kg Razoavelmente Bem
30 set 13 106,4 kg Razoavelmente Bem
29 set 13 107,2 kg Não Aplicável
09 jun 13 105,9 kg Razoavelmente Bem
31 mai 13 106,3 kg Razoavelmente Bem
28 mai 13 108,6 kg Razoavelmente Bem
13 mar 13 104,9 kg Razoavelmente Bem
11 mar 13 105,1 kg Razoavelmente Bem
09 mar 13 105,7 kg Razoavelmente Bem
24 jan 13 102,6 kg Razoavelmente Bem
16 jan 13 101,5 kg Razoavelmente Bem
15 jan 13 103,1 kg Razoavelmente Bem
13 jan 13 102,9 kg Razoavelmente Bem
12 jan 13 103,3 kg Razoavelmente Bem
11 jan 13 103,9 kg Razoavelmente Bem
09 jan 13 103,1 kg Razoavelmente Bem
08 jan 13 104,4 kg Razoavelmente Bem
05 jan 13 104,1 kg Razoavelmente Bem
04 jan 13 104,2 kg Razoavelmente Bem
03 jan 13 105,1 kg Razoavelmente Bem
02 jan 13 105,1 kg Razoavelmente Bem
01 jan 13 106,5 kg Razoavelmente Bem
28 dez 12 107,0 kg Razoavelmente Bem
01 dez 12 104,9 kg Razoavelmente Bem
08 set 12 104,1 kg Razoavelmente Bem
03 ago 12 104,4 kg Razoavelmente Bem
01 jul 12 104,2 kg Razoavelmente Bem
16 jun 12 105,0 kg Razoavelmente Bem
09 jun 12 105,7 kg Razoavelmente Bem
25 abr 12 105,3 kg Razoavelmente Bem
17 abr 12 107,0 kg Fraco
12 abr 12 107,5 kg Razoavelmente Bem
05 abr 12 106,7 kg Razoavelmente Bem
30 mar 12 106,7 kg Razoavelmente Bem
04 mar 12 104,8 kg Razoavelmente Bem
01 mar 12 105,7 kg Razoavelmente Bem
20 fev 12 103,9 kg Razoavelmente Bem
13 fev 12 104,3 kg Fraco
06 fev 12 104,3 kg Não Aplicável

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.