Histórico de Peso de boymom1720



Data de Início : 07 jul 20
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 72,1 kg
Peso Inicial : 88,0 kg
21 mar 24 83,0 kg Razoavelmente Bem
28 ago 22 81,6 kg Razoavelmente Bem
15 jun 22 85,3 kg Razoavelmente Bem
13 jun 22 87,1 kg Razoavelmente Bem
17 mar 21 79,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 21 79,9 kg Razoavelmente Bem
27 jan 21 80,0 kg Razoavelmente Bem
15 jan 21 80,6 kg Razoavelmente Bem
08 nov 20 81,0 kg Razoavelmente Bem
10 out 20 82,2 kg Razoavelmente Bem
03 set 20 82,4 kg Razoavelmente Bem
30 ago 20 83,6 kg Razoavelmente Bem
26 ago 20 84,0 kg Razoavelmente Bem
14 ago 20 84,8 kg Razoavelmente Bem
08 ago 20 85,0 kg Razoavelmente Bem
04 ago 20 85,6 kg Razoavelmente Bem
28 jul 20 85,4 kg Razoavelmente Bem
22 jul 20 86,1 kg Razoavelmente Bem
21 jul 20 86,4 kg Razoavelmente Bem
20 jul 20 87,1 kg Razoavelmente Bem
14 jul 20 87,1 kg Razoavelmente Bem
07 jul 20 88,0 kg Razoavelmente Bem

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.