👣Schritteeintrag / Schrittestatistik
KW 13 (26.03.-01.04.):


☢️Anmerkung:
Sind über Ostern nicht zu Hause. Deswegen keine Highscore.
Bitte tragt unter diesen Beitrag eure Gesamtschritteanzahl der KW 13 ein.


Highscore ab KW 6:

Platzierung / Name / Gesamt Person / Mittelwert pro KW / Anzahl Eintragungen(ab KW 6)

01. Anlu69 / 1.935.930 / 241.991 / 8
02. Silvio73 / 1.885.003 / 235.625 / 8
03. AirlineGirl72 / 1.296.565 / 185.224 / 7
04. Näschen87 / 1.062.501 / 132.813 / 8
05. Käte123 / 984.678 / 123.085 / 8
06. Nicole2409 / 960.914 / 120.114 / 8
07. LaMilli / 887.745 / 110.968 / 8
08. Big Gloria / 861.376 / 107.672 / 8
09. Iffizenker / 852.150 / 106.519 / 8
10. 24Shana / 835.636 / 104.455 / 8
11. Tanzmaus90 / 827.145 / 118.164 / 7
12. Terinihe / 731.156 / 104.451 / 7
13. Dojobi / 714.456 / 89.307 / 8
14. Harry Losch / 698.933 / 87.367 / 8
15. Willi Muehlenbaeumer  / 637.221 / 79.653 / 8
16. Everlost / 589.153 / 73.644 / 8
17. Frau K Aus I / 583.903 / 72.988 / 8
18. MiiYuu82 / 565.836 / 70.730 / 8
19. Andi.Katzi / 558.120 / 69.765 / 8
20. Wuschel_75 / 550.333 / 68.792 / 8
21. Ranger 1966 / 545.051 / 68.131 / 8
22. Strahlauge / 513.964 / 64.246 / 8
23. Riobambena / 505.723 / 72.246 / 7
24. Kessitschi / 494.386 / 61.798 / 8
25. LillyMunster82 / 493.058 / 61.632 / 8
26. Mausi143 / 492.020 / 61.503 / 8
27. Fischi2 / 457.198 / 57.150 / 8
28. Isamaus1980 / 434.867 / 54.358 / 8
29. Esche85 / 411.679 / 58.811 / 7
30. Mo 2712 / 396.689 / 66.115 / 6
31. Alfinchen / 354.603 / 50.658 / 7
32. Gemella2005 / 316.138 / 39.517 / 8
33. Herzensschöne / 295.925 / 59.185 / 5
34. Little Budda / 292.614 / 41.802 / 7
35. HippoPlansch / 266.927 / 88.976 / 3
36. Teddymuscho / 265.902 / 88.634 / 3
37. Elfchen1986 / 264.725 / 66.181 / 4
38. Viviace / 250.000 / 31.250 / 8
39. Schneeflocke_7 / 242.384 / 121.192 / 2
40. TheSaint74 / 227.270 / 113.635 / 2
41. Jacki0815 / 222.037 / 55.509 / 4
42. AnKeCOC / 214.280 / 107.140 / 2
43. Liselottevonne Pfalz / 210.235 / 52.559 / 4
44. Chubbything / 209.216 / 69.739 / 3
45. Staucy79 / 204.508 / 68.169 / 3
46. Fagmich / 195.951 / 195.951 / 1
47. Diana1675 / 191.027 / 63.676 / 3
48. Clarine73 / 165.680 / 41.420 / 4
49. Ismelda / 165.342 / 41.336 / 4
50. Pmb0815 / 164.970 / 27.495 / 6
51. Fzhgejjgz / 114.529 / 114.529 / 1
52. Abbaskarabulut / 94.672 / 94.672 / 1
53. Nici003 / 72.610 / 72.610 / 1
54. Judybiba / 61.339 / 61.339 / 1
55. Metalmaus123 / 58.763 / 29.382 / 2
56. Wollmaus1970 / 54.988 / 54.988 / 1
57. Schubi12 / 52.404 / 52.404 / 1
58. Mandy62.3 / 9.376 / 9.376 / 1

Aktuelle Gesamtschritteanzahl:
Regelmäßige Teilnehmer:

2116 kcal Líp: 65,52g | Prot: 91,26g | Carbs : 303,49g.   Pequeno Almoço: Honig, Odin Seafoods Norwegischer Räucherlachs, Kaffee mit Milch, Weight Watchers Brotaufstrich mit Feinem Buttergeschmack, Marmelade, Weich Gekochtes Ei, Vollkornbrötchen, K-Classic Käseaufschnitt Light. Almoço: Kartoffeln (Fruchtfleisch, Gesalzen, Gekocht), Rote Beete, Rote Beete, Belegtes Brötchen. Jantar: Baguette, Käse. Snacks/Outros: Kaffee mit Milch. mais...
1194 kcal Exercício: Fitbit - 24 horas. mais...

38 Apoiantes    Apoio   

1 a 20 de 36
Comentários  
90.183 K.W.13 (26.03 bis 01.04) 
01 abr 18 por membro: willi Muehlenbaeumer
44162 v. 26.3.-1.4. 
01 abr 18 por membro: fischi2
25.000 Schritte in KW 13 :) 
01 abr 18 por membro: Viviace
80.810 im KW 13 🤗 
01 abr 18 por membro: Frau K aus I
79.929 kw 13 
01 abr 18 por membro: Strahlauge
98.532 🚶‍♂️ Schritte in KW13 Danke 
01 abr 18 por membro: Ranger 1966
68.707 👣 in KW 13 
01 abr 18 por membro: Mausi143
104.762 In KW13 
02 abr 18 por membro: LaMilli
239945 👣 ➡️ 26.03 - 01.04.18 
02 abr 18 por membro: Anlu69
82.210 Schritte in kw 13 
02 abr 18 por membro: kessitschi
26.03. bis ü1.04.: 126.938 
02 abr 18 por membro: näschen87
77596 26.03-01.04 
02 abr 18 por membro: andi.katzi
47.340 in KW 13. Rad fahren zeigt mein Pedometer nicht an 😩  
02 abr 18 por membro: Chubbything
Kw 13. 73,626👣 Etwas Urlaubs faul gewesen  
02 abr 18 por membro: Nicole2409
26.03-01.04 ▶ 86998 🏃 
02 abr 18 por membro: Harry Losch
101.592👣  
02 abr 18 por membro: iffizenker
74162 Schritte KW 13 
02 abr 18 por membro: Big Gloria
26.3.-01.04.2018 191354👣 
02 abr 18 por membro: silvio73
105963 in kW 13 
02 abr 18 por membro: Käte123
112673 in KW 13 
03 abr 18 por membro: 24Shana

     
 

Submeter um Comentário


Tem de iniciar sessão para submeter um comentário. Clicar aqui para iniciar sessão.
 


Histórico de Peso de Everlost


Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.