Histórico de Peso de Delegada13



Data de Início : 21 nov 18
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 58 kg
Peso Inicial : 74 kg
07 set 24 61,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 24 62,1 kg Razoavelmente Bem
24 ago 24 61,2 kg Razoavelmente Bem
17 ago 24 62,9 kg Razoavelmente Bem
13 ago 24 62,5 kg Razoavelmente Bem
10 ago 24 62,8 kg Razoavelmente Bem
03 ago 24 62,2 kg Razoavelmente Bem
27 jul 24 62,8 kg Razoavelmente Bem
20 jul 24 62,3 kg Razoavelmente Bem
07 jul 24 62,5 kg Razoavelmente Bem
29 jun 24 64,4 kg Razoavelmente Bem
24 jun 24 64,6 kg Razoavelmente Bem
07 jun 24 63,2 kg Razoavelmente Bem
18 mai 24 59,6 kg Razoavelmente Bem
11 mai 24 60,8 kg Razoavelmente Bem
07 mai 24 60,8 kg Razoavelmente Bem
27 abr 24 61,8 kg Razoavelmente Bem
20 abr 24 62,4 kg Razoavelmente Bem
13 abr 24 62,1 kg Razoavelmente Bem
06 abr 24 63,7 kg Razoavelmente Bem
30 mar 24 62 kg Razoavelmente Bem
23 mar 24 64,5 kg Razoavelmente Bem
09 mar 24 61,6 kg Razoavelmente Bem
02 mar 24 62 kg Razoavelmente Bem
24 fev 24 62,5 kg Razoavelmente Bem
17 fev 24 63,1 kg Razoavelmente Bem
10 fev 24 62,4 kg Razoavelmente Bem
03 fev 24 63,4 kg Razoavelmente Bem
27 jan 24 63,3 kg Razoavelmente Bem
20 jan 24 62,3 kg Razoavelmente Bem
13 jan 24 62,5 kg Razoavelmente Bem
06 jan 24 62,7 kg Razoavelmente Bem
31 dez 23 62,5 kg Razoavelmente Bem
25 nov 23 60,9 kg Razoavelmente Bem
18 nov 23 59,4 kg Razoavelmente Bem
11 nov 23 60 kg Razoavelmente Bem
04 nov 23 60,6 kg Razoavelmente Bem
28 out 23 61,2 kg Razoavelmente Bem
21 out 23 62,7 kg Razoavelmente Bem
14 out 23 64,2 kg Razoavelmente Bem
30 set 23 60,1 kg Razoavelmente Bem
25 set 23 60,6 kg Razoavelmente Bem
16 set 23 59,9 kg Razoavelmente Bem
09 set 23 60 kg Razoavelmente Bem
02 set 23 59,8 kg Razoavelmente Bem
26 ago 23 59,2 kg Razoavelmente Bem
21 ago 23 60,3 kg Razoavelmente Bem
12 ago 23 60,5 kg Razoavelmente Bem
05 ago 23 61,5 kg Razoavelmente Bem
29 jul 23 62,4 kg Razoavelmente Bem
22 jul 23 62,7 kg Razoavelmente Bem
10 jul 23 64,2 kg Razoavelmente Bem
01 jul 23 64,7 kg Razoavelmente Bem
27 mai 23 63,2 kg Razoavelmente Bem
16 mai 23 64,7 kg Razoavelmente Bem
01 mai 23 65,1 kg Razoavelmente Bem
17 abr 23 64,4 kg Razoavelmente Bem
25 mar 23 64,1 kg Razoavelmente Bem
18 mar 23 63,8 kg Razoavelmente Bem
12 mar 23 64,5 kg Razoavelmente Bem
05 mar 23 64,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 23 64,8 kg Razoavelmente Bem
21 fev 23 66,4 kg Razoavelmente Bem
11 fev 23 66,3 kg Razoavelmente Bem
04 fev 23 66,9 kg Razoavelmente Bem
31 jan 23 67,1 kg Razoavelmente Bem
28 jan 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
31 dez 22 68,8 kg Razoavelmente Bem
29 nov 22 68,6 kg Razoavelmente Bem
21 nov 22 64,9 kg Razoavelmente Bem
12 nov 22 64,4 kg Razoavelmente Bem
05 nov 22 65,2 kg Razoavelmente Bem
29 out 22 66 kg Razoavelmente Bem
23 out 22 66,1 kg Razoavelmente Bem
12 set 22 65,8 kg Razoavelmente Bem
06 set 22 66 kg Razoavelmente Bem
11 jul 22 66,5 kg Razoavelmente Bem
13 jun 22 64,2 kg Razoavelmente Bem
01 jun 22 67,2 kg Razoavelmente Bem
27 mar 22 63,2 kg Razoavelmente Bem
14 mar 22 65 kg Razoavelmente Bem
26 fev 22 65,2 kg Razoavelmente Bem
14 fev 22 66,5 kg Razoavelmente Bem
31 dez 21 66,6 kg Razoavelmente Bem
04 out 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
09 set 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
10 jul 21 65,8 kg Razoavelmente Bem
05 jul 21 68,7 kg Razoavelmente Bem
19 jun 21 65,2 kg Razoavelmente Bem
14 jun 21 65,9 kg Razoavelmente Bem
05 jun 21 65,4 kg Razoavelmente Bem
24 mai 21 65,6 kg Razoavelmente Bem
15 mai 21 65,8 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 69 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 65,8 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 66,5 kg Razoavelmente Bem
27 mar 21 67,8 kg Razoavelmente Bem
14 mar 21 68,3 kg Razoavelmente Bem
06 mar 21 69 kg Razoavelmente Bem
28 fev 21 69,9 kg Razoavelmente Bem
21 fev 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
13 fev 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
30 jan 21 71,5 kg Razoavelmente Bem
25 jan 21 71,3 kg Razoavelmente Bem
17 jan 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 73,7 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 73,9 kg Razoavelmente Bem
04 nov 20 71,8 kg Razoavelmente Bem
29 out 20 69,7 kg Razoavelmente Bem
26 out 20 70,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 20 71,5 kg Razoavelmente Bem
16 out 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
13 out 20 73,6 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 69,9 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 70,8 kg Razoavelmente Bem
04 out 20 71,1 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 70,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 20 70,6 kg Razoavelmente Bem
01 out 20 70,3 kg Razoavelmente Bem
30 set 20 71 kg Razoavelmente Bem
29 set 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
28 set 20 71,6 kg Razoavelmente Bem
27 set 20 72 kg Razoavelmente Bem
25 set 20 74 kg Razoavelmente Bem
24 set 20 73,8 kg Razoavelmente Bem
23 set 20 73,7 kg Razoavelmente Bem
21 set 20 74,5 kg Razoavelmente Bem
07 set 20 75,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 20 73,6 kg Razoavelmente Bem
17 jun 20 70,8 kg Razoavelmente Bem
15 jun 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
08 jun 20 71,5 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 73 kg Razoavelmente Bem
27 mai 20 72 kg Razoavelmente Bem
18 mai 20 72,6 kg Razoavelmente Bem
06 mai 20 73,3 kg Razoavelmente Bem
02 mai 20 72,9 kg Razoavelmente Bem
30 abr 20 73,5 kg Razoavelmente Bem
21 abr 20 73,6 kg Razoavelmente Bem
13 abr 20 73,7 kg Razoavelmente Bem
08 abr 20 70,6 kg Razoavelmente Bem
02 abr 20 70,7 kg Razoavelmente Bem
30 mar 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
26 mar 20 71,4 kg Razoavelmente Bem
24 mar 20 71,8 kg Razoavelmente Bem
23 mar 20 73,6 kg Razoavelmente Bem
21 mar 20 74 kg Razoavelmente Bem
19 fev 20 67,9 kg Razoavelmente Bem
18 fev 20 68,2 kg Razoavelmente Bem
03 fev 20 69,7 kg Razoavelmente Bem
31 dez 19 69,4 kg Razoavelmente Bem
23 dez 19 66,5 kg Razoavelmente Bem
21 dez 19 68,5 kg Razoavelmente Bem
16 dez 19 70 kg Razoavelmente Bem
10 dez 19 73 kg Fraco
25 jun 19 69,5 kg Fraco
16 abr 19 67 kg Razoavelmente Bem
22 fev 19 67,5 kg Razoavelmente Bem
15 fev 19 68,9 kg 100%
07 fev 19 71,5 kg Não Aplicável
31 jan 19 69,5 kg Razoavelmente Bem
24 jan 19 70,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 19 71,5 kg Fraco
09 jan 19 71 kg Razoavelmente Bem
02 jan 19 72,1 kg Não Aplicável
05 dez 18 70,8 kg Razoavelmente Bem
21 nov 18 74 kg Razoavelmente Bem


Data de Início : 02 jan 17
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial : 68 kg
26 fev 18 67 kg Razoavelmente Bem
19 dez 17 66 kg Razoavelmente Bem
17 ago 17 71,1 kg Não Aplicável
07 mai 17 63,9 kg Não Aplicável
11 jan 17 62,3 kg 100%
06 jan 17 64,8 kg 100%
02 jan 17 68 kg Razoavelmente Bem


Data de Início : 27 fev 15
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 60 kg
Peso Inicial : 66,9 kg
03 out 16 62,9 kg 100%
19 set 16 64 kg Razoavelmente Bem
02 set 16 65,1 kg 100%
28 ago 16 66 kg 100%
17 ago 16 67,4 kg Razoavelmente Bem
02 ago 16 70,4 kg Fraco
25 fev 16 62,4 kg Razoavelmente Bem
29 jan 16 63,6 kg 100%
22 jan 16 66,3 kg Não Aplicável
15 jan 16 63,7 kg Razoavelmente Bem
08 jan 16 64 kg 100%
03 jan 16 65,7 kg Razoavelmente Bem
12 dez 15 65 kg Razoavelmente Bem
13 nov 15 66,9 kg Não Aplicável
16 out 15 64 kg 100%
09 out 15 66,4 kg 100%
04 out 15 65,4 kg 100%
25 set 15 65,1 kg 100%
22 set 15 65,9 kg 100%
13 jul 15 66,5 kg Razoavelmente Bem
05 jun 15 67,1 kg Não Aplicável
29 mai 15 64,1 kg 100%
25 mai 15 68,1 kg Não Aplicável
15 mai 15 67,2 kg Não Aplicável
07 mai 15 66,3 kg Não Aplicável
16 abr 15 62,5 kg 100%
15 abr 15 62 kg 100%
14 abr 15 62,3 kg 100%
13 abr 15 62,1 kg 100%
12 abr 15 61,5 kg 100%
11 abr 15 61,6 kg 100%
10 abr 15 61,3 kg 100%
09 abr 15 61,3 kg 100%
08 abr 15 61,4 kg 100%
07 abr 15 60,8 kg 100%
06 abr 15 61,7 kg 100%
05 abr 15 61,8 kg 100%
04 abr 15 62,2 kg 100%
03 abr 15 62,5 kg 100%
02 abr 15 62,3 kg 100%
01 abr 15 62,5 kg 100%
31 mar 15 62,5 kg 100%
30 mar 15 63,3 kg 100%
27 mar 15 65 kg Não Aplicável
20 mar 15 62,3 kg Fraco
13 mar 15 61,4 kg 100%
07 mar 15 62,6 kg 100%
28 fev 15 63,2 kg 100%
27 fev 15 66,9 kg Não Aplicável

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.