Histórico de Peso de tasha17f



Data de Início : 11 out 17
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 65 kg
Peso Inicial : 83,5 kg
24 out 18 74,7 kg Razoavelmente Bem
29 set 18 75,4 kg Razoavelmente Bem
17 set 18 75,9 kg Razoavelmente Bem
08 set 18 75,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 18 76,3 kg Razoavelmente Bem
06 ago 18 74,5 kg Razoavelmente Bem
20 jul 18 74,2 kg Razoavelmente Bem
06 jul 18 74,3 kg Razoavelmente Bem
22 jun 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
04 jun 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
21 mai 18 73,6 kg Razoavelmente Bem
16 mai 18 74,8 kg Razoavelmente Bem
08 mai 18 74 kg Razoavelmente Bem
29 abr 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
22 abr 18 75,4 kg Razoavelmente Bem
15 abr 18 76,4 kg Razoavelmente Bem
07 abr 18 75,2 kg Razoavelmente Bem
01 abr 18 76,2 kg Razoavelmente Bem
27 mar 18 75,7 kg Razoavelmente Bem
21 mar 18 74,7 kg Razoavelmente Bem
18 mar 18 75,2 kg Razoavelmente Bem
17 mar 18 76 kg Razoavelmente Bem
11 mar 18 78 kg Não Aplicável
27 jan 18 81 kg Razoavelmente Bem
11 out 17 83,5 kg Razoavelmente Bem

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.