Histórico de Peso de DesiraeMoore



Data de Início : 05 dez 17
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 61,2 kg
Peso Inicial : 78,7 kg
23 mai 24 64,6 kg Razoavelmente Bem
22 mai 24 64,5 kg Razoavelmente Bem
21 mai 24 64,8 kg Razoavelmente Bem
20 mai 24 64,7 kg Razoavelmente Bem
19 mai 24 65,0 kg Razoavelmente Bem
18 mai 24 65,1 kg Razoavelmente Bem
09 mai 24 65,8 kg Razoavelmente Bem
08 mai 24 65,7 kg Razoavelmente Bem
07 mai 24 66,1 kg Razoavelmente Bem
06 mai 24 66,9 kg Razoavelmente Bem
03 abr 24 66,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 24 66,6 kg Razoavelmente Bem
01 abr 24 66,9 kg Razoavelmente Bem
31 mar 24 66,8 kg Razoavelmente Bem
30 mar 24 67,1 kg Razoavelmente Bem
29 mar 24 67,4 kg Razoavelmente Bem
24 mar 24 67,9 kg Razoavelmente Bem
23 mar 24 68,0 kg Razoavelmente Bem
22 mar 24 68,7 kg Razoavelmente Bem
21 mar 24 68,8 kg Razoavelmente Bem
20 mar 24 68,6 kg Razoavelmente Bem
19 mar 24 68,5 kg Razoavelmente Bem
18 mar 24 68,8 kg Razoavelmente Bem
14 mar 24 68,6 kg Razoavelmente Bem
09 mar 24 67,5 kg Razoavelmente Bem
04 mar 24 67,8 kg Razoavelmente Bem
03 mar 24 68,2 kg Razoavelmente Bem
02 mar 24 68,4 kg Razoavelmente Bem
01 mar 24 68,4 kg Razoavelmente Bem
29 fev 24 68,4 kg Razoavelmente Bem
28 fev 24 68,5 kg Razoavelmente Bem
22 fev 24 69,9 kg Razoavelmente Bem
21 fev 24 69,8 kg Razoavelmente Bem
20 fev 24 70,0 kg Razoavelmente Bem
19 fev 24 70,3 kg Razoavelmente Bem
18 fev 24 70,8 kg Razoavelmente Bem
17 fev 24 70,5 kg Razoavelmente Bem
16 fev 24 71,0 kg Razoavelmente Bem
15 fev 24 71,5 kg Razoavelmente Bem
14 fev 24 71,7 kg Razoavelmente Bem
13 fev 24 72,5 kg Razoavelmente Bem
12 fev 24 72,5 kg Razoavelmente Bem
11 fev 24 72,6 kg Razoavelmente Bem
10 fev 24 73,6 kg Razoavelmente Bem
09 fev 24 73,9 kg Razoavelmente Bem
08 fev 24 73,0 kg Razoavelmente Bem
06 fev 24 73,1 kg Razoavelmente Bem
05 fev 24 73,0 kg Razoavelmente Bem
04 fev 24 73,6 kg Razoavelmente Bem
04 jul 23 67,5 kg Razoavelmente Bem
03 jul 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
02 jul 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
01 jul 23 67,7 kg Razoavelmente Bem
29 jun 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
28 jun 23 67,8 kg Razoavelmente Bem
18 jun 23 69,2 kg Razoavelmente Bem
17 jun 23 69,2 kg Razoavelmente Bem
16 jun 23 69,7 kg Razoavelmente Bem
15 jun 23 70,2 kg Razoavelmente Bem
14 jun 23 70,0 kg Razoavelmente Bem
13 jun 23 69,6 kg Razoavelmente Bem
01 jan 23 74,0 kg Razoavelmente Bem
14 abr 22 67,9 kg Razoavelmente Bem
13 abr 22 68,2 kg Razoavelmente Bem
12 abr 22 68,5 kg Razoavelmente Bem
11 abr 22 68,6 kg Razoavelmente Bem
10 abr 22 69,0 kg Razoavelmente Bem
21 jan 22 66,5 kg Razoavelmente Bem
20 jan 22 66,6 kg Razoavelmente Bem
19 jan 22 67,1 kg Razoavelmente Bem
18 jan 22 66,8 kg Razoavelmente Bem
17 jan 22 67,8 kg Razoavelmente Bem
14 ago 21 64,2 kg Razoavelmente Bem
13 ago 21 64,2 kg Razoavelmente Bem
12 ago 21 64,1 kg Razoavelmente Bem
11 ago 21 64,4 kg Razoavelmente Bem
10 ago 21 65,4 kg Razoavelmente Bem
05 ago 21 63,5 kg Razoavelmente Bem
04 ago 21 63,5 kg Razoavelmente Bem
03 ago 21 63,5 kg Razoavelmente Bem
01 ago 21 63,5 kg Razoavelmente Bem
31 jul 21 63,2 kg Razoavelmente Bem
30 jul 21 63,3 kg Razoavelmente Bem
29 jul 21 63,1 kg Razoavelmente Bem
28 jul 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
27 jul 21 63,4 kg Razoavelmente Bem
26 jul 21 64,0 kg Razoavelmente Bem
25 jul 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
23 jul 21 63,5 kg Razoavelmente Bem
22 jul 21 63,6 kg Razoavelmente Bem
21 jul 21 63,7 kg Razoavelmente Bem
20 jul 21 64,1 kg Razoavelmente Bem
19 jul 21 64,3 kg Razoavelmente Bem
18 jul 21 64,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
16 jul 21 64,0 kg Razoavelmente Bem
15 jul 21 64,3 kg Razoavelmente Bem
14 jul 21 64,5 kg Razoavelmente Bem
12 jul 21 64,0 kg Razoavelmente Bem
09 jul 21 64,1 kg Razoavelmente Bem
07 jul 21 64,2 kg Razoavelmente Bem
28 jun 21 63,7 kg Razoavelmente Bem
27 jun 21 63,8 kg Razoavelmente Bem
26 jun 21 63,3 kg Razoavelmente Bem
25 jun 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
24 jun 21 64,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 21 64,6 kg Razoavelmente Bem
22 jun 21 66,0 kg Razoavelmente Bem
16 jun 21 62,8 kg Razoavelmente Bem
15 jun 21 63,1 kg Razoavelmente Bem
14 jun 21 63,0 kg Razoavelmente Bem
13 jun 21 62,3 kg Razoavelmente Bem
12 jun 21 62,4 kg Razoavelmente Bem
10 jun 21 63,4 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 63,8 kg Razoavelmente Bem
07 jun 21 63,8 kg Razoavelmente Bem
06 jun 21 64,0 kg Razoavelmente Bem
05 jun 21 64,1 kg Razoavelmente Bem
04 jun 21 63,7 kg Razoavelmente Bem
03 jun 21 63,7 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 62,6 kg Razoavelmente Bem
29 mai 21 63,0 kg Razoavelmente Bem
28 mai 21 63,0 kg Razoavelmente Bem
27 mai 21 63,3 kg Razoavelmente Bem
26 mai 21 63,3 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
24 mai 21 63,9 kg Razoavelmente Bem
23 mai 21 64,0 kg Razoavelmente Bem
22 mai 21 64,4 kg Razoavelmente Bem
21 mai 21 64,3 kg Razoavelmente Bem
19 mai 21 64,7 kg Razoavelmente Bem
18 mai 21 64,9 kg Razoavelmente Bem
17 mai 21 65,4 kg Razoavelmente Bem
16 mai 21 66,2 kg Razoavelmente Bem
15 mai 21 64,8 kg Razoavelmente Bem
13 mai 21 64,5 kg Razoavelmente Bem
12 mai 21 64,8 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 65,0 kg Razoavelmente Bem
10 mai 21 65,4 kg Razoavelmente Bem
09 mai 21 65,4 kg Razoavelmente Bem
08 mai 21 65,2 kg Razoavelmente Bem
07 mai 21 65,2 kg Razoavelmente Bem
06 mai 21 65,6 kg Razoavelmente Bem
05 mai 21 65,7 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 65,5 kg Razoavelmente Bem
03 mai 21 66,0 kg Razoavelmente Bem
02 mai 21 66,5 kg Razoavelmente Bem
01 mai 21 66,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 21 67,0 kg Razoavelmente Bem
29 abr 21 67,1 kg Razoavelmente Bem
28 abr 21 67,4 kg Razoavelmente Bem
26 abr 21 67,4 kg Razoavelmente Bem
25 abr 21 67,8 kg Razoavelmente Bem
24 abr 21 67,2 kg Razoavelmente Bem
23 abr 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
21 abr 21 67,9 kg Razoavelmente Bem
20 abr 21 68,0 kg Razoavelmente Bem
19 abr 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
18 abr 21 67,7 kg Razoavelmente Bem
17 abr 21 68,1 kg Razoavelmente Bem
16 abr 21 68,4 kg Razoavelmente Bem
15 abr 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
14 abr 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
13 abr 21 68,8 kg Razoavelmente Bem
12 abr 21 69,0 kg Razoavelmente Bem
11 abr 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
10 abr 21 69,1 kg Razoavelmente Bem
09 abr 21 68,9 kg Razoavelmente Bem
07 abr 21 69,3 kg Razoavelmente Bem
06 abr 21 70,0 kg Razoavelmente Bem
05 abr 21 69,8 kg Razoavelmente Bem
04 abr 21 70,2 kg Razoavelmente Bem
03 abr 21 70,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 21 70,7 kg Razoavelmente Bem
01 abr 21 70,9 kg Razoavelmente Bem
31 mar 21 70,9 kg Razoavelmente Bem
30 mar 21 71,4 kg Razoavelmente Bem
29 mar 21 71,0 kg Razoavelmente Bem
28 mar 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
27 mar 21 72,0 kg Razoavelmente Bem
26 mar 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
25 mar 21 73,6 kg Razoavelmente Bem
03 mar 21 72,0 kg Razoavelmente Bem
25 fev 21 73,0 kg Razoavelmente Bem
24 fev 21 73,5 kg Razoavelmente Bem
15 fev 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
12 fev 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
08 fev 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
06 fev 21 71,7 kg Razoavelmente Bem
05 fev 21 71,9 kg Razoavelmente Bem
03 fev 21 71,1 kg Razoavelmente Bem
02 fev 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
01 fev 21 72,0 kg Razoavelmente Bem
30 jan 21 72,2 kg Razoavelmente Bem
28 jan 21 71,9 kg Razoavelmente Bem
24 jan 21 72,1 kg Razoavelmente Bem
22 jan 21 71,5 kg Razoavelmente Bem
21 jan 21 71,3 kg Razoavelmente Bem
20 jan 21 71,3 kg Razoavelmente Bem
19 jan 21 71,6 kg Razoavelmente Bem
18 jan 21 71,0 kg Razoavelmente Bem
17 jan 21 70,9 kg Razoavelmente Bem
16 jan 21 71,1 kg Razoavelmente Bem
15 jan 21 71,4 kg Razoavelmente Bem
14 jan 21 71,8 kg Razoavelmente Bem
13 jan 21 72,1 kg Razoavelmente Bem
12 jan 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
11 jan 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
09 jan 21 72,4 kg Razoavelmente Bem
08 jan 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
07 jan 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
06 jan 21 72,8 kg Razoavelmente Bem
04 jan 21 73,0 kg Razoavelmente Bem
03 jan 21 73,3 kg Razoavelmente Bem
08 dez 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
29 nov 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
26 nov 20 71,0 kg Razoavelmente Bem
25 nov 20 71,6 kg Razoavelmente Bem
24 nov 20 72,0 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 72,1 kg Razoavelmente Bem
17 nov 20 72,0 kg Razoavelmente Bem
16 nov 20 72,4 kg Razoavelmente Bem
10 out 20 69,6 kg Razoavelmente Bem
08 out 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
07 out 20 70,4 kg Razoavelmente Bem
06 out 20 70,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 20 70,5 kg Razoavelmente Bem
04 out 20 69,5 kg Razoavelmente Bem
03 out 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
18 set 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
14 set 20 70,5 kg Razoavelmente Bem
13 set 20 70,7 kg Razoavelmente Bem
30 jul 20 69,8 kg Razoavelmente Bem
10 jun 20 68,5 kg Razoavelmente Bem
09 jun 20 68,9 kg Razoavelmente Bem
07 jun 20 69,3 kg Razoavelmente Bem
04 jun 20 69,7 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 69,9 kg Razoavelmente Bem
02 jun 20 70,1 kg Razoavelmente Bem
01 jun 20 70,4 kg Razoavelmente Bem
26 abr 20 69,0 kg Razoavelmente Bem
02 abr 20 69,4 kg Razoavelmente Bem
31 mar 20 69,2 kg Razoavelmente Bem
14 mar 20 68,0 kg Razoavelmente Bem
13 mar 20 68,3 kg Razoavelmente Bem
12 mar 20 68,8 kg Razoavelmente Bem
09 mar 20 68,9 kg Razoavelmente Bem
08 mar 20 69,0 kg Razoavelmente Bem
07 mar 20 68,6 kg Razoavelmente Bem
06 mar 20 69,1 kg Razoavelmente Bem
05 mar 20 69,0 kg Razoavelmente Bem
04 mar 20 69,7 kg Razoavelmente Bem
03 mar 20 69,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
01 mar 20 70,6 kg Razoavelmente Bem
29 fev 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
28 fev 20 70,1 kg Razoavelmente Bem
27 fev 20 70,3 kg Razoavelmente Bem
26 fev 20 70,1 kg Razoavelmente Bem
25 fev 20 70,2 kg Razoavelmente Bem
24 fev 20 70,4 kg Razoavelmente Bem
23 fev 20 71,1 kg Razoavelmente Bem
22 fev 20 70,7 kg Razoavelmente Bem
21 fev 20 70,6 kg Razoavelmente Bem
20 fev 20 71,0 kg Razoavelmente Bem
19 fev 20 71,0 kg Razoavelmente Bem
18 fev 20 71,3 kg Razoavelmente Bem
17 fev 20 71,5 kg Razoavelmente Bem
16 fev 20 71,9 kg Razoavelmente Bem
13 fev 20 71,6 kg Razoavelmente Bem
12 fev 20 71,9 kg Razoavelmente Bem
08 fev 20 72,1 kg Razoavelmente Bem
04 fev 20 73,0 kg Razoavelmente Bem
03 fev 20 72,4 kg Razoavelmente Bem
02 fev 20 72,4 kg Razoavelmente Bem
01 fev 20 72,6 kg Razoavelmente Bem
31 jan 20 73,8 kg Razoavelmente Bem
29 out 19 73,8 kg Razoavelmente Bem
26 set 19 74,4 kg Razoavelmente Bem
21 set 19 74,1 kg Razoavelmente Bem
05 set 19 73,9 kg Razoavelmente Bem
04 set 19 74,6 kg Razoavelmente Bem
31 ago 19 74,3 kg Razoavelmente Bem
30 ago 19 74,6 kg Razoavelmente Bem
21 ago 19 74,9 kg Razoavelmente Bem
20 ago 19 75,0 kg Razoavelmente Bem
19 ago 19 75,1 kg Razoavelmente Bem
17 ago 19 75,3 kg Razoavelmente Bem
13 ago 19 75,7 kg Razoavelmente Bem
12 ago 19 75,7 kg Razoavelmente Bem
11 ago 19 75,7 kg Razoavelmente Bem
10 ago 19 75,9 kg Razoavelmente Bem
09 ago 19 76,8 kg Razoavelmente Bem
07 ago 19 77,5 kg Razoavelmente Bem
12 jul 19 77,9 kg Razoavelmente Bem
06 jun 19 85,7 kg Razoavelmente Bem
30 mai 19 85,1 kg Razoavelmente Bem
22 mai 19 84,2 kg Razoavelmente Bem
20 mai 19 84,4 kg Razoavelmente Bem
08 mai 19 84,1 kg Razoavelmente Bem
26 abr 19 82,8 kg Razoavelmente Bem
03 abr 19 82,7 kg Razoavelmente Bem
20 mar 19 82,2 kg Razoavelmente Bem
05 mar 19 81,3 kg Razoavelmente Bem
14 fev 19 79,3 kg Razoavelmente Bem
24 jan 19 78,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 19 77,5 kg Razoavelmente Bem
14 jan 19 77,5 kg Razoavelmente Bem
11 out 18 69,9 kg Razoavelmente Bem
29 set 18 70,2 kg Razoavelmente Bem
11 set 18 69,5 kg Razoavelmente Bem
10 set 18 69,1 kg Razoavelmente Bem
09 set 18 69,3 kg Razoavelmente Bem
08 set 18 69,7 kg Razoavelmente Bem
01 set 18 69,7 kg Razoavelmente Bem
25 ago 18 69,6 kg Razoavelmente Bem
23 ago 18 69,4 kg Razoavelmente Bem
22 ago 18 69,8 kg Razoavelmente Bem
20 ago 18 70,0 kg Razoavelmente Bem
16 ago 18 69,8 kg Razoavelmente Bem
13 ago 18 70,1 kg Razoavelmente Bem
03 ago 18 71,3 kg Razoavelmente Bem
01 ago 18 71,0 kg Razoavelmente Bem
31 jul 18 70,8 kg Razoavelmente Bem
30 jul 18 71,2 kg Razoavelmente Bem
26 jul 18 71,7 kg Razoavelmente Bem
25 jul 18 72,0 kg Razoavelmente Bem
24 jul 18 72,3 kg Razoavelmente Bem
21 jul 18 72,2 kg Razoavelmente Bem
20 jul 18 73,2 kg Razoavelmente Bem
18 jul 18 72,2 kg Razoavelmente Bem
17 jul 18 72,5 kg Razoavelmente Bem
16 jul 18 73,3 kg Razoavelmente Bem
14 jul 18 72,8 kg Razoavelmente Bem
13 jul 18 73,5 kg Razoavelmente Bem
12 jul 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
09 jul 18 73,6 kg Razoavelmente Bem
26 jun 18 72,7 kg Razoavelmente Bem
25 jun 18 72,2 kg Razoavelmente Bem
24 jun 18 72,4 kg Razoavelmente Bem
23 jun 18 72,4 kg Razoavelmente Bem
22 jun 18 73,3 kg Razoavelmente Bem
20 jun 18 72,7 kg Razoavelmente Bem
19 jun 18 72,8 kg Razoavelmente Bem
18 jun 18 72,9 kg Razoavelmente Bem
17 jun 18 73,0 kg Razoavelmente Bem
16 jun 18 73,3 kg Razoavelmente Bem
15 jun 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
14 jun 18 73,5 kg Razoavelmente Bem
13 jun 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
12 jun 18 74,3 kg Razoavelmente Bem
11 jun 18 74,5 kg Razoavelmente Bem
30 abr 18 75,3 kg Razoavelmente Bem
06 mar 18 72,5 kg Razoavelmente Bem
01 mar 18 73,3 kg Razoavelmente Bem
28 fev 18 73,6 kg Razoavelmente Bem
11 fev 18 72,7 kg Razoavelmente Bem
10 fev 18 71,8 kg Razoavelmente Bem
07 fev 18 73,3 kg Razoavelmente Bem
06 fev 18 73,6 kg Razoavelmente Bem
05 fev 18 73,7 kg Razoavelmente Bem
04 fev 18 73,4 kg Razoavelmente Bem
03 fev 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
02 fev 18 73,8 kg Razoavelmente Bem
01 fev 18 73,2 kg Razoavelmente Bem
31 jan 18 74,1 kg Razoavelmente Bem
30 jan 18 74,3 kg Razoavelmente Bem
29 jan 18 74,2 kg Razoavelmente Bem
28 jan 18 74,3 kg Razoavelmente Bem
27 jan 18 73,7 kg Razoavelmente Bem
26 jan 18 74,6 kg Razoavelmente Bem
25 jan 18 74,8 kg Razoavelmente Bem
24 jan 18 75,5 kg Razoavelmente Bem
23 jan 18 75,6 kg Razoavelmente Bem
22 jan 18 75,9 kg Razoavelmente Bem
21 jan 18 76,2 kg Razoavelmente Bem
05 dez 17 78,7 kg Razoavelmente Bem


Data de Início : 29 jul 11
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 61,2 kg
Peso Inicial : 75,5 kg
05 nov 16 69,6 kg Razoavelmente Bem
03 set 16 70,9 kg Razoavelmente Bem
29 ago 16 71,7 kg Razoavelmente Bem
27 mai 16 68,3 kg Razoavelmente Bem
22 abr 16 68,4 kg Razoavelmente Bem
12 abr 16 68,4 kg Razoavelmente Bem
29 mar 16 67,2 kg Razoavelmente Bem
27 mar 16 67,5 kg Razoavelmente Bem
24 mar 16 67,2 kg Razoavelmente Bem
23 mar 16 67,2 kg Razoavelmente Bem
21 mar 16 67,5 kg Razoavelmente Bem
20 mar 16 66,7 kg Razoavelmente Bem
19 mar 16 67,3 kg Razoavelmente Bem
18 mar 16 67,3 kg Razoavelmente Bem
17 mar 16 67,0 kg Razoavelmente Bem
16 mar 16 67,6 kg Razoavelmente Bem
14 mar 16 68,0 kg Razoavelmente Bem
13 mar 16 67,6 kg Razoavelmente Bem
11 mar 16 67,5 kg Razoavelmente Bem
10 mar 16 67,4 kg Razoavelmente Bem
09 mar 16 67,2 kg Razoavelmente Bem
08 mar 16 67,9 kg Razoavelmente Bem
07 mar 16 68,0 kg Razoavelmente Bem
06 mar 16 67,8 kg Razoavelmente Bem
05 mar 16 67,8 kg Razoavelmente Bem
04 mar 16 68,4 kg Razoavelmente Bem
03 mar 16 68,8 kg Razoavelmente Bem
02 mar 16 68,5 kg Razoavelmente Bem
01 mar 16 68,5 kg Razoavelmente Bem
29 fev 16 69,1 kg Razoavelmente Bem
25 fev 16 68,6 kg Razoavelmente Bem
24 fev 16 69,1 kg Razoavelmente Bem
23 fev 16 68,5 kg Razoavelmente Bem
22 fev 16 68,9 kg Razoavelmente Bem
21 fev 16 68,7 kg Razoavelmente Bem
20 fev 16 68,8 kg Razoavelmente Bem
19 fev 16 69,6 kg Razoavelmente Bem
18 fev 16 69,5 kg Razoavelmente Bem
17 fev 16 70,0 kg Razoavelmente Bem
16 fev 16 70,0 kg Razoavelmente Bem
15 fev 16 70,8 kg Razoavelmente Bem
13 fev 16 69,6 kg Razoavelmente Bem
12 fev 16 69,6 kg Razoavelmente Bem
11 fev 16 69,6 kg Razoavelmente Bem
10 fev 16 69,7 kg Razoavelmente Bem
09 fev 16 70,4 kg Razoavelmente Bem
08 fev 16 70,6 kg Razoavelmente Bem
06 fev 16 70,7 kg Razoavelmente Bem
05 fev 16 71,2 kg Razoavelmente Bem
04 fev 16 72,3 kg Razoavelmente Bem
25 jan 16 71,5 kg Razoavelmente Bem
19 jan 16 71,5 kg Razoavelmente Bem
18 jan 16 71,5 kg Razoavelmente Bem
04 jan 16 69,7 kg Razoavelmente Bem
28 dez 15 69,7 kg Razoavelmente Bem
10 dez 15 68,4 kg Razoavelmente Bem
28 nov 15 68,4 kg Razoavelmente Bem
26 nov 15 67,4 kg Razoavelmente Bem
24 nov 15 67,4 kg Razoavelmente Bem
22 nov 15 67,4 kg Razoavelmente Bem
18 nov 15 68,1 kg Razoavelmente Bem
14 nov 15 67,2 kg Razoavelmente Bem
13 nov 15 67,2 kg Razoavelmente Bem
12 nov 15 67,9 kg Razoavelmente Bem
11 nov 15 68,0 kg Razoavelmente Bem
06 nov 15 68,7 kg Razoavelmente Bem
28 out 15 68,3 kg Razoavelmente Bem
27 out 15 68,3 kg Razoavelmente Bem
26 out 15 68,3 kg Razoavelmente Bem
25 out 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
24 out 15 68,4 kg Razoavelmente Bem
23 out 15 68,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 15 68,9 kg Razoavelmente Bem
18 out 15 69,9 kg Razoavelmente Bem
07 out 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
06 out 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
04 out 15 68,5 kg Razoavelmente Bem
02 out 15 68,5 kg Razoavelmente Bem
01 out 15 68,5 kg Razoavelmente Bem
30 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
28 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
27 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
24 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
23 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
22 set 15 69,1 kg Razoavelmente Bem
20 set 15 69,7 kg Razoavelmente Bem
19 set 15 69,7 kg Razoavelmente Bem
17 set 15 69,7 kg Razoavelmente Bem
16 set 15 70,4 kg Razoavelmente Bem
15 set 15 70,4 kg Razoavelmente Bem
13 set 15 70,4 kg Razoavelmente Bem
11 set 15 70,4 kg Razoavelmente Bem
10 set 15 70,4 kg Razoavelmente Bem
09 set 15 70,9 kg Razoavelmente Bem
08 set 15 70,9 kg Razoavelmente Bem
07 set 15 70,9 kg Razoavelmente Bem
04 set 15 70,9 kg Razoavelmente Bem
03 set 15 70,9 kg Razoavelmente Bem
02 set 15 71,3 kg Razoavelmente Bem
01 set 15 72,1 kg Razoavelmente Bem
31 ago 15 72,1 kg Razoavelmente Bem
30 ago 15 72,1 kg Razoavelmente Bem
29 ago 15 72,1 kg Razoavelmente Bem
28 ago 15 72,9 kg Razoavelmente Bem
27 ago 15 72,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 15 73,4 kg Razoavelmente Bem
24 ago 15 73,4 kg Razoavelmente Bem
23 ago 15 73,4 kg Razoavelmente Bem
22 ago 15 73,4 kg Razoavelmente Bem
21 ago 15 73,9 kg Razoavelmente Bem
20 ago 15 73,9 kg Razoavelmente Bem
19 ago 15 74,2 kg Razoavelmente Bem
18 ago 15 75,0 kg Razoavelmente Bem
17 ago 15 75,0 kg Razoavelmente Bem
16 ago 15 76,1 kg Razoavelmente Bem
15 ago 15 76,1 kg Razoavelmente Bem
14 ago 15 76,5 kg Razoavelmente Bem
13 ago 15 76,5 kg Razoavelmente Bem
12 ago 15 76,5 kg Razoavelmente Bem
05 ago 15 76,0 kg Razoavelmente Bem
26 mar 15 72,0 kg Razoavelmente Bem
15 mar 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
13 mar 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
11 mar 15 71,2 kg Razoavelmente Bem
10 mar 15 71,9 kg Razoavelmente Bem
28 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
27 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
26 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
23 fev 15 72,4 kg Razoavelmente Bem
22 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
21 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
20 fev 15 71,4 kg Razoavelmente Bem
17 fev 15 72,0 kg Razoavelmente Bem
16 fev 15 72,0 kg Razoavelmente Bem
15 fev 15 72,0 kg Razoavelmente Bem
14 fev 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
13 fev 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
12 fev 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
09 fev 15 73,1 kg Razoavelmente Bem
07 fev 15 73,1 kg Razoavelmente Bem
06 fev 15 72,5 kg Razoavelmente Bem
05 fev 15 72,5 kg Razoavelmente Bem
04 fev 15 73,0 kg Razoavelmente Bem
02 fev 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
01 fev 15 72,5 kg Razoavelmente Bem
31 jan 15 71,9 kg Razoavelmente Bem
30 jan 15 72,5 kg Razoavelmente Bem
29 jan 15 71,9 kg Razoavelmente Bem
28 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
27 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
26 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
25 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
24 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
23 jan 15 72,6 kg Razoavelmente Bem
22 jan 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
21 jan 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
20 jan 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
19 jan 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
18 jan 15 73,3 kg Razoavelmente Bem
17 jan 15 74,5 kg Razoavelmente Bem
16 jan 15 74,5 kg Razoavelmente Bem
15 jan 15 74,5 kg Razoavelmente Bem
14 jan 15 75,2 kg Razoavelmente Bem
13 jan 15 75,7 kg Razoavelmente Bem
12 jan 15 75,7 kg Razoavelmente Bem
11 jan 15 76,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 15 76,4 kg Razoavelmente Bem
09 jan 15 77,2 kg Razoavelmente Bem
08 jan 15 77,2 kg Razoavelmente Bem
07 jan 15 77,8 kg Razoavelmente Bem
06 jan 15 77,8 kg Razoavelmente Bem
05 jan 15 77,8 kg Razoavelmente Bem
04 jan 15 77,8 kg Razoavelmente Bem
27 dez 14 76,7 kg Razoavelmente Bem
29 ago 14 75,0 kg Razoavelmente Bem
27 ago 14 75,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 14 75,5 kg Razoavelmente Bem
05 mar 14 69,2 kg Razoavelmente Bem
04 mar 14 69,2 kg Razoavelmente Bem
03 mar 14 69,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 14 70,4 kg Razoavelmente Bem
01 mar 14 69,7 kg Razoavelmente Bem
28 fev 14 70,7 kg Razoavelmente Bem
27 fev 14 70,7 kg Razoavelmente Bem
25 fev 14 71,3 kg Razoavelmente Bem
24 fev 14 71,3 kg Razoavelmente Bem
22 fev 14 72,7 kg Razoavelmente Bem
21 fev 14 72,7 kg Razoavelmente Bem
20 fev 14 72,7 kg Razoavelmente Bem
19 fev 14 72,7 kg Razoavelmente Bem
11 dez 13 68,0 kg Razoavelmente Bem
04 out 13 67,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 13 66,5 kg Razoavelmente Bem
23 ago 13 66,5 kg Razoavelmente Bem
16 ago 13 67,0 kg Razoavelmente Bem
15 ago 13 65,9 kg Razoavelmente Bem
13 ago 13 65,9 kg Razoavelmente Bem
08 ago 13 65,9 kg Razoavelmente Bem
