Histórico de Peso de SeanKelly



Data de Início : 14 dez 10
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 83,5 kg
Peso Inicial : 165,0 kg
13 nov 18 119,9 kg Razoavelmente Bem
12 nov 18 119,9 kg Razoavelmente Bem
07 nov 18 119,0 kg Razoavelmente Bem
03 nov 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
01 nov 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
31 out 18 119,6 kg Razoavelmente Bem
30 out 18 119,3 kg Razoavelmente Bem
27 out 18 119,9 kg Razoavelmente Bem
26 out 18 117,9 kg Razoavelmente Bem
25 out 18 119,6 kg Razoavelmente Bem
24 out 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
23 out 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
22 out 18 119,9 kg Razoavelmente Bem
21 out 18 119,3 kg Razoavelmente Bem
20 out 18 119,3 kg Razoavelmente Bem
19 out 18 119,3 kg Razoavelmente Bem
18 out 18 119,5 kg Razoavelmente Bem
17 out 18 118,2 kg Razoavelmente Bem
16 out 18 117,7 kg Razoavelmente Bem
15 out 18 119,9 kg Razoavelmente Bem
12 out 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
11 out 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
10 out 18 117,5 kg Razoavelmente Bem
09 out 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
08 out 18 118,9 kg Razoavelmente Bem
06 out 18 118,2 kg Razoavelmente Bem
05 out 18 117,8 kg Razoavelmente Bem
04 out 18 118,0 kg Razoavelmente Bem
03 out 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
02 out 18 119,2 kg Razoavelmente Bem
01 out 18 119,7 kg Razoavelmente Bem
28 set 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
27 set 18 117,6 kg Razoavelmente Bem
26 set 18 117,2 kg Razoavelmente Bem
25 set 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
24 set 18 118,3 kg Razoavelmente Bem
23 set 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
21 set 18 118,0 kg Razoavelmente Bem
20 set 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
19 set 18 119,0 kg Razoavelmente Bem
18 set 18 119,3 kg Razoavelmente Bem
17 set 18 117,2 kg Razoavelmente Bem
14 set 18 117,1 kg Razoavelmente Bem
13 set 18 117,3 kg Razoavelmente Bem
12 set 18 117,2 kg Razoavelmente Bem
11 set 18 117,3 kg Razoavelmente Bem
10 set 18 117,3 kg Razoavelmente Bem
09 set 18 117,3 kg Razoavelmente Bem
08 set 18 117,3 kg Razoavelmente Bem
07 set 18 117,8 kg Razoavelmente Bem
06 set 18 117,5 kg Razoavelmente Bem
05 set 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
04 set 18 117,2 kg Razoavelmente Bem
03 set 18 117,7 kg Razoavelmente Bem
31 ago 18 117,2 kg Razoavelmente Bem
30 ago 18 117,8 kg Razoavelmente Bem
29 ago 18 117,8 kg Razoavelmente Bem
28 ago 18 118,5 kg Razoavelmente Bem
27 ago 18 119,5 kg Razoavelmente Bem
24 ago 18 117,8 kg Razoavelmente Bem
23 ago 18 118,4 kg Razoavelmente Bem
22 ago 18 119,2 kg Razoavelmente Bem
21 ago 18 118,9 kg Razoavelmente Bem
20 ago 18 119,6 kg Razoavelmente Bem
18 ago 18 118,9 kg Razoavelmente Bem
17 ago 18 119,5 kg Razoavelmente Bem
16 ago 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
15 ago 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
14 ago 18 120,2 kg Razoavelmente Bem
13 ago 18 124,3 kg Razoavelmente Bem
03 ago 18 119,4 kg Razoavelmente Bem
01 ago 18 119,8 kg Razoavelmente Bem
27 jul 18 117,7 kg Razoavelmente Bem
26 jul 18 119,4 kg Razoavelmente Bem
25 jul 18 119,5 kg Razoavelmente Bem
24 jul 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
23 jul 18 119,8 kg Razoavelmente Bem
22 jul 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
20 jul 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
19 jul 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
18 jul 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
17 jul 18 118,3 kg Razoavelmente Bem
16 jul 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
15 jul 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
14 jul 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
13 jul 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
12 jul 18 119,2 kg Razoavelmente Bem
11 jul 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
10 jul 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
09 jul 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
08 jul 18 118,2 kg Razoavelmente Bem
07 jul 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
06 jul 18 118,4 kg Razoavelmente Bem
07 jun 18 114,8 kg Razoavelmente Bem
03 jun 18 115,6 kg Razoavelmente Bem
01 jun 18 115,4 kg Razoavelmente Bem
31 mai 18 116,4 kg Razoavelmente Bem
30 mai 18 115,6 kg Razoavelmente Bem
29 mai 18 115,4 kg Razoavelmente Bem
25 mai 18 114,1 kg Razoavelmente Bem
23 mai 18 114,9 kg Razoavelmente Bem
22 mai 18 115,4 kg Razoavelmente Bem
21 mai 18 113,8 kg Razoavelmente Bem
19 mai 18 113,2 kg Razoavelmente Bem
18 mai 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
17 mai 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
16 mai 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
15 mai 18 114,4 kg Razoavelmente Bem
14 mai 18 113,5 kg Razoavelmente Bem
13 mai 18 115,2 kg Razoavelmente Bem
12 mai 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
11 mai 18 112,3 kg Razoavelmente Bem
10 mai 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
09 mai 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
08 mai 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
07 mai 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
06 mai 18 112,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 18 114,9 kg Razoavelmente Bem
03 mai 18 114,4 kg Razoavelmente Bem
02 mai 18 114,6 kg Razoavelmente Bem
01 mai 18 114,7 kg Razoavelmente Bem
30 abr 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
29 abr 18 113,4 kg Razoavelmente Bem
28 abr 18 114,7 kg Razoavelmente Bem
27 abr 18 113,5 kg Razoavelmente Bem
26 abr 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
25 abr 18 113,5 kg Razoavelmente Bem
24 abr 18 113,1 kg Razoavelmente Bem
23 abr 18 114,3 kg Razoavelmente Bem
22 abr 18 114,4 kg Razoavelmente Bem
21 abr 18 113,9 kg Razoavelmente Bem
20 abr 18 113,8 kg Razoavelmente Bem
19 abr 18 114,0 kg Razoavelmente Bem
18 abr 18 113,3 kg Razoavelmente Bem
17 abr 18 114,0 kg Razoavelmente Bem
16 abr 18 114,5 kg Razoavelmente Bem
15 abr 18 114,5 kg Razoavelmente Bem
14 abr 18 114,2 kg Razoavelmente Bem
13 abr 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
12 abr 18 114,1 kg Razoavelmente Bem
11 abr 18 113,1 kg Razoavelmente Bem
10 abr 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
09 abr 18 112,5 kg Razoavelmente Bem
08 abr 18 112,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 18 113,2 kg Razoavelmente Bem
06 abr 18 111,9 kg Razoavelmente Bem
05 abr 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
04 abr 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
03 abr 18 113,5 kg Razoavelmente Bem
02 abr 18 113,7 kg Razoavelmente Bem
28 mar 18 113,4 kg Razoavelmente Bem
27 mar 18 112,2 kg Razoavelmente Bem
26 mar 18 112,3 kg Razoavelmente Bem
25 mar 18 112,0 kg Razoavelmente Bem
24 mar 18 111,9 kg Razoavelmente Bem
22 mar 18 112,1 kg Razoavelmente Bem
21 mar 18 113,4 kg Razoavelmente Bem
20 mar 18 112,1 kg Razoavelmente Bem
17 mar 18 112,2 kg Razoavelmente Bem
16 mar 18 113,0 kg Razoavelmente Bem
15 mar 18 112,8 kg Razoavelmente Bem
14 mar 18 113,1 kg Razoavelmente Bem
13 mar 18 115,7 kg Razoavelmente Bem
12 mar 18 114,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
09 mar 18 113,1 kg Razoavelmente Bem
08 mar 18 113,1 kg Razoavelmente Bem
07 mar 18 113,2 kg Razoavelmente Bem
06 mar 18 114,8 kg Razoavelmente Bem
05 mar 18 113,4 kg Razoavelmente Bem
04 mar 18 111,6 kg Razoavelmente Bem
03 mar 18 110,2 kg Razoavelmente Bem
02 mar 18 110,5 kg Razoavelmente Bem
01 mar 18 111,5 kg Razoavelmente Bem
28 fev 18 112,3 kg Razoavelmente Bem
27 fev 18 113,6 kg Razoavelmente Bem
26 fev 18 114,0 kg Razoavelmente Bem
24 fev 18 115,6 kg Razoavelmente Bem
23 fev 18 116,0 kg Razoavelmente Bem
22 fev 18 116,5 kg Razoavelmente Bem
21 fev 18 118,1 kg Razoavelmente Bem
20 fev 18 120,4 kg Razoavelmente Bem
16 fev 18 119,0 kg Razoavelmente Bem
15 fev 18 119,1 kg Razoavelmente Bem
06 fev 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
05 fev 18 120,0 kg Razoavelmente Bem
02 fev 18 119,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 18 118,5 kg Razoavelmente Bem
26 jan 18 117,9 kg Razoavelmente Bem
25 jan 18 118,0 kg Razoavelmente Bem
19 jan 18 116,6 kg Razoavelmente Bem
10 jan 18 119,4 kg Razoavelmente Bem
08 jan 18 118,5 kg Razoavelmente Bem
06 jan 18 118,7 kg Razoavelmente Bem
05 jan 18 118,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 18 118,8 kg Razoavelmente Bem
03 jan 18 119,0 kg Razoavelmente Bem
02 jan 18 119,7 kg Razoavelmente Bem
01 jan 18 118,9 kg Razoavelmente Bem
31 dez 17 117,7 kg Razoavelmente Bem
30 dez 17 118,2 kg Razoavelmente Bem
29 dez 17 118,5 kg Razoavelmente Bem
28 dez 17 118,9 kg Razoavelmente Bem
25 dez 17 119,5 kg Razoavelmente Bem
24 dez 17 115,9 kg Razoavelmente Bem
23 dez 17 115,7 kg Razoavelmente Bem
08 dez 17 114,9 kg Razoavelmente Bem
07 dez 17 115,1 kg Razoavelmente Bem
06 dez 17 115,2 kg Razoavelmente Bem
04 dez 17 115,3 kg Razoavelmente Bem
02 dez 17 116,0 kg Razoavelmente Bem
01 dez 17 114,3 kg Razoavelmente Bem
29 nov 17 114,6 kg Razoavelmente Bem
28 nov 17 115,8 kg Razoavelmente Bem
27 nov 17 117,2 kg Razoavelmente Bem
22 nov 17 116,3 kg Razoavelmente Bem
17 nov 17 116,1 kg Razoavelmente Bem
16 nov 17 114,7 kg Razoavelmente Bem
15 nov 17 114,4 kg Razoavelmente Bem
14 nov 17 114,8 kg Razoavelmente Bem
13 nov 17 114,7 kg Razoavelmente Bem
12 nov 17 113,4 kg Razoavelmente Bem
09 nov 17 112,9 kg Razoavelmente Bem
08 nov 17 113,4 kg Razoavelmente Bem
07 nov 17 114,0 kg Razoavelmente Bem
03 nov 17 113,9 kg Razoavelmente Bem
02 nov 17 112,6 kg Razoavelmente Bem
01 nov 17 113,5 kg Razoavelmente Bem
31 out 17 112,7 kg Razoavelmente Bem
30 out 17 115,4 kg Razoavelmente Bem
28 out 17 113,1 kg Razoavelmente Bem
27 out 17 113,5 kg Razoavelmente Bem
26 out 17 113,8 kg Razoavelmente Bem
25 out 17 112,9 kg Razoavelmente Bem
24 out 17 113,1 kg Razoavelmente Bem
22 out 17 113,5 kg Razoavelmente Bem
21 out 17 114,7 kg Razoavelmente Bem
20 out 17 113,6 kg Razoavelmente Bem
19 out 17 113,0 kg Razoavelmente Bem
18 out 17 113,7 kg Razoavelmente Bem
16 out 17 115,3 kg Razoavelmente Bem
15 out 17 115,3 kg Razoavelmente Bem
14 out 17 114,6 kg Razoavelmente Bem
13 out 17 112,9 kg Razoavelmente Bem
12 out 17 113,7 kg Razoavelmente Bem
11 out 17 114,8 kg Razoavelmente Bem
10 out 17 115,7 kg Razoavelmente Bem
09 out 17 118,2 kg Razoavelmente Bem
08 out 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
07 out 17 117,0 kg Razoavelmente Bem
06 out 17 117,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 17 117,6 kg Razoavelmente Bem
04 out 17 116,7 kg Razoavelmente Bem
03 out 17 115,0 kg Razoavelmente Bem
02 out 17 116,0 kg Razoavelmente Bem
30 set 17 114,6 kg Razoavelmente Bem
29 set 17 115,2 kg Razoavelmente Bem
28 set 17 115,4 kg Razoavelmente Bem
27 set 17 116,3 kg Razoavelmente Bem
26 set 17 115,6 kg Razoavelmente Bem
25 set 17 116,6 kg Razoavelmente Bem
24 set 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
23 set 17 115,7 kg Razoavelmente Bem
22 set 17 114,9 kg Razoavelmente Bem
21 set 17 116,2 kg Razoavelmente Bem
20 set 17 115,2 kg Razoavelmente Bem
19 set 17 116,7 kg Razoavelmente Bem
18 set 17 116,1 kg Razoavelmente Bem
14 set 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
13 set 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
12 set 17 118,7 kg Razoavelmente Bem
11 set 17 120,7 kg Razoavelmente Bem
24 ago 17 113,3 kg Razoavelmente Bem
23 ago 17 115,0 kg Razoavelmente Bem
22 ago 17 114,5 kg Razoavelmente Bem
21 ago 17 114,9 kg Razoavelmente Bem
20 ago 17 115,6 kg Razoavelmente Bem
10 ago 17 109,7 kg Razoavelmente Bem
09 ago 17 112,0 kg Razoavelmente Bem
06 ago 17 110,4 kg Razoavelmente Bem
05 ago 17 110,2 kg Razoavelmente Bem
03 ago 17 109,6 kg Razoavelmente Bem
02 ago 17 109,7 kg Razoavelmente Bem
01 ago 17 111,9 kg Razoavelmente Bem
31 jul 17 111,5 kg Razoavelmente Bem
30 jul 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
29 jul 17 109,2 kg Razoavelmente Bem
28 jul 17 110,9 kg Razoavelmente Bem
27 jul 17 110,1 kg Razoavelmente Bem
26 jul 17 111,3 kg Razoavelmente Bem
25 jul 17 109,9 kg Razoavelmente Bem
24 jul 17 112,6 kg Razoavelmente Bem
23 jul 17 111,7 kg Razoavelmente Bem
22 jul 17 110,2 kg Razoavelmente Bem
21 jul 17 110,1 kg Razoavelmente Bem
20 jul 17 112,1 kg Razoavelmente Bem
19 jul 17 112,4 kg Razoavelmente Bem
18 jul 17 111,0 kg Razoavelmente Bem
17 jul 17 112,0 kg Razoavelmente Bem
16 jul 17 113,3 kg Razoavelmente Bem
15 jul 17 111,7 kg Razoavelmente Bem
14 jul 17 110,9 kg Razoavelmente Bem
13 jul 17 111,4 kg Razoavelmente Bem
12 jul 17 112,4 kg Razoavelmente Bem
11 jul 17 114,0 kg Razoavelmente Bem
10 jul 17 115,3 kg Razoavelmente Bem
09 jul 17 114,5 kg Razoavelmente Bem
07 jul 17 115,4 kg Razoavelmente Bem
06 jul 17 115,3 kg Razoavelmente Bem
05 jul 17 116,8 kg Razoavelmente Bem
29 jun 17 114,0 kg Razoavelmente Bem
25 jun 17 113,7 kg Razoavelmente Bem
24 jun 17 114,6 kg Razoavelmente Bem
23 jun 17 115,2 kg Razoavelmente Bem
21 jun 17 115,5 kg Razoavelmente Bem
18 jun 17 114,5 kg Razoavelmente Bem
17 jun 17 115,5 kg Razoavelmente Bem
15 jun 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
13 jun 17 116,2 kg Razoavelmente Bem
12 jun 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
06 jun 17 116,0 kg Razoavelmente Bem
02 jun 17 115,7 kg Razoavelmente Bem
01 jun 17 115,5 kg Razoavelmente Bem
31 mai 17 116,3 kg Razoavelmente Bem
26 mai 17 116,9 kg Razoavelmente Bem
14 mai 17 117,0 kg Razoavelmente Bem
05 mai 17 116,5 kg Razoavelmente Bem
04 mai 17 115,5 kg Razoavelmente Bem
03 mai 17 117,0 kg Razoavelmente Bem
02 mai 17 116,3 kg Razoavelmente Bem
01 mai 17 117,5 kg Razoavelmente Bem
27 abr 17 116,1 kg Razoavelmente Bem
25 abr 17 117,2 kg Razoavelmente Bem
24 abr 17 119,2 kg Razoavelmente Bem
14 abr 17 121,3 kg Razoavelmente Bem
02 abr 17 120,2 kg Razoavelmente Bem
31 mar 17 121,3 kg Razoavelmente Bem
24 mar 17 122,1 kg Razoavelmente Bem
17 mar 17 121,5 kg Razoavelmente Bem
15 mar 17 122,2 kg Razoavelmente Bem
11 mar 17 123,6 kg Razoavelmente Bem
10 mar 17 124,2 kg Razoavelmente Bem
09 mar 17 124,5 kg Razoavelmente Bem
07 mar 17 126,4 kg Razoavelmente Bem
06 mar 17 124,9 kg Razoavelmente Bem
04 mar 17 125,4 kg Razoavelmente Bem
01 mar 17 124,5 kg Razoavelmente Bem
28 fev 17 124,9 kg Razoavelmente Bem
27 fev 17 124,4 kg Razoavelmente Bem
25 fev 17 125,3 kg Razoavelmente Bem
24 fev 17 124,9 kg Razoavelmente Bem
23 fev 17 124,7 kg Razoavelmente Bem
22 fev 17 123,5 kg Razoavelmente Bem
15 fev 17 123,6 kg Razoavelmente Bem
31 jan 17 121,1 kg Razoavelmente Bem
10 jan 17 121,6 kg Razoavelmente Bem
05 jan 17 122,5 kg Razoavelmente Bem
28 dez 16 122,8 kg Razoavelmente Bem
13 dez 16 118,8 kg Razoavelmente Bem
08 dez 16 119,5 kg Razoavelmente Bem
07 dez 16 119,7 kg Razoavelmente Bem
04 dez 16 120,6 kg Razoavelmente Bem
03 dez 16 121,7 kg Razoavelmente Bem
22 nov 16 119,6 kg Razoavelmente Bem
15 nov 16 119,7 kg Razoavelmente Bem
11 nov 16 120,5 kg Razoavelmente Bem
10 nov 16 120,5 kg Razoavelmente Bem
07 nov 16 119,6 kg Razoavelmente Bem
04 nov 16 119,5 kg Razoavelmente Bem
26 out 16 118,8 kg Razoavelmente Bem
25 out 16 119,0 kg Razoavelmente Bem
24 out 16 121,6 kg Razoavelmente Bem
23 out 16 120,6 kg Razoavelmente Bem
22 out 16 118,8 kg Razoavelmente Bem
19 out 16 116,6 kg Razoavelmente Bem
18 out 16 117,9 kg Razoavelmente Bem
15 out 16 118,8 kg Razoavelmente Bem
06 out 16 119,9 kg Razoavelmente Bem
04 out 16 120,1 kg Razoavelmente Bem
28 set 16 121,0 kg Razoavelmente Bem
27 set 16 120,2 kg Razoavelmente Bem
26 set 16 120,2 kg Razoavelmente Bem
25 set 16 121,4 kg Razoavelmente Bem
22 set 16 120,2 kg Razoavelmente Bem
20 set 16 120,3 kg Razoavelmente Bem
15 set 16 119,2 kg Razoavelmente Bem
14 set 16 119,9 kg Razoavelmente Bem
13 set 16 120,3 kg Razoavelmente Bem
12 set 16 120,6 kg Razoavelmente Bem
10 set 16 119,4 kg Razoavelmente Bem
09 set 16 120,2 kg Razoavelmente Bem
07 set 16 119,5 kg Razoavelmente Bem
06 set 16 120,5 kg Razoavelmente Bem
04 set 16 121,5 kg Razoavelmente Bem
03 set 16 121,2 kg Razoavelmente Bem
17 ago 16 122,4 kg Razoavelmente Bem
16 ago 16 121,6 kg Razoavelmente Bem
09 ago 16 123,1 kg Razoavelmente Bem
08 ago 16 122,6 kg Razoavelmente Bem
05 ago 16 123,6 kg Razoavelmente Bem
29 jul 16 122,5 kg Razoavelmente Bem
28 jul 16 122,3 kg Razoavelmente Bem
21 jul 16 125,2 kg Razoavelmente Bem
18 jul 16 125,1 kg Razoavelmente Bem
17 jul 16 123,6 kg Razoavelmente Bem
16 jul 16 125,1 kg Razoavelmente Bem
15 jul 16 125,5 kg Razoavelmente Bem
14 jul 16 126,9 kg Razoavelmente Bem
13 jul 16 126,1 kg Razoavelmente Bem
12 jul 16 126,6 kg Razoavelmente Bem
11 jul 16 128,2 kg Razoavelmente Bem
10 jul 16 128,4 kg Razoavelmente Bem
08 jul 16 129,5 kg Razoavelmente Bem
07 jul 16 128,3 kg Razoavelmente Bem
06 jul 16 130,0 kg Razoavelmente Bem
05 jul 16 129,5 kg Razoavelmente Bem
02 jul 16 129,1 kg Razoavelmente Bem
01 jul 16 129,1 kg Razoavelmente Bem
30 jun 16 128,6 kg Razoavelmente Bem
29 jun 16 130,2 kg Razoavelmente Bem
28 jun 16 130,0 kg Razoavelmente Bem
27 jun 16 130,9 kg Razoavelmente Bem
26 jun 16 131,0 kg Razoavelmente Bem
24 jun 16 131,1 kg Razoavelmente Bem
23 jun 16 130,9 kg Razoavelmente Bem
22 jun 16 132,7 kg Razoavelmente Bem
21 jun 16 131,4 kg Razoavelmente Bem
18 jun 16 132,2 kg Razoavelmente Bem
17 jun 16 132,0 kg Razoavelmente Bem
16 jun 16 133,2 kg Razoavelmente Bem
15 jun 16 131,4 kg Razoavelmente Bem
13 jun 16 134,6 kg Razoavelmente Bem
12 jun 16 132,4 kg Razoavelmente Bem
10 jun 16 132,9 kg Razoavelmente Bem
08 jun 16 132,8 kg Razoavelmente Bem
07 jun 16 132,4 kg Razoavelmente Bem
06 jun 16 133,7 kg Razoavelmente Bem
05 jun 16 134,7 kg Razoavelmente Bem
04 jun 16 135,7 kg Razoavelmente Bem
03 jun 16 135,9 kg Fraco
02 jun 16 135,4 kg Razoavelmente Bem
01 jun 16 135,6 kg Razoavelmente Bem
31 mai 16 135,7 kg Razoavelmente Bem
27 mai 16 135,4 kg Razoavelmente Bem
26 mai 16 136,4 kg Razoavelmente Bem
25 mai 16 136,0 kg Razoavelmente Bem
24 mai 16 135,4 kg Razoavelmente Bem
23 mai 16 137,1 kg Razoavelmente Bem
22 mai 16 135,6 kg Razoavelmente Bem
21 mai 16 137,3 kg Razoavelmente Bem
18 mai 16 137,7 kg Razoavelmente Bem
17 mai 16 137,6 kg Razoavelmente Bem
16 mai 16 137,8 kg Razoavelmente Bem
15 mai 16 137,2 kg Razoavelmente Bem
14 mai 16 139,6 kg Razoavelmente Bem
13 mai 16 140,2 kg Razoavelmente Bem
12 mai 16 138,5 kg Razoavelmente Bem
11 mai 16 139,1 kg Razoavelmente Bem
10 mai 16 138,7 kg Razoavelmente Bem
09 mai 16 140,0 kg Razoavelmente Bem
07 mai 16 138,8 kg Razoavelmente Bem
06 mai 16 140,1 kg Razoavelmente Bem
05 mai 16 139,6 kg Razoavelmente Bem
04 mai 16 140,7 kg Razoavelmente Bem
03 mai 16 140,0 kg Razoavelmente Bem
02 mai 16 141,1 kg Razoavelmente Bem
30 abr 16 139,9 kg Razoavelmente Bem
29 abr 16 140,2 kg Razoavelmente Bem
28 abr 16 140,7 kg Razoavelmente Bem
27 abr 16 140,7 kg Razoavelmente Bem
26 abr 16 141,4 kg Razoavelmente Bem
25 abr 16 143,5 kg Razoavelmente Bem
22 abr 16 142,5 kg Razoavelmente Bem
21 abr 16 144,9 kg Razoavelmente Bem
20 abr 16 144,2 kg Razoavelmente Bem
19 abr 16 143,3 kg Razoavelmente Bem
18 abr 16 143,2 kg Razoavelmente Bem
17 abr 16 142,3 kg Razoavelmente Bem
15 abr 16 142,9 kg Razoavelmente Bem
14 abr 16 144,1 kg Razoavelmente Bem
13 abr 16 143,7 kg Razoavelmente Bem
12 abr 16 143,0 kg Razoavelmente Bem
11 abr 16 143,9 kg Razoavelmente Bem
10 abr 16 144,5 kg Razoavelmente Bem
09 abr 16 144,0 kg Razoavelmente Bem
08 abr 16 144,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 16 143,6 kg Razoavelmente Bem
06 abr 16 143,4 kg Razoavelmente Bem
05 abr 16 142,3 kg Razoavelmente Bem
04 abr 16 144,2 kg Razoavelmente Bem
03 abr 16 143,7 kg Razoavelmente Bem
02 abr 16 143,5 kg Razoavelmente Bem
01 abr 16 144,3 kg Razoavelmente Bem
31 mar 16 144,3 kg Razoavelmente Bem
30 mar 16 144,2 kg Razoavelmente Bem
29 mar 16 143,5 kg Razoavelmente Bem
28 mar 16 144,9 kg Razoavelmente Bem
27 mar 16 144,0 kg Razoavelmente Bem
26 mar 16 145,0 kg Razoavelmente Bem
25 mar 16 145,1 kg Razoavelmente Bem
24 mar 16 145,8 kg Razoavelmente Bem
23 mar 16 146,9 kg Razoavelmente Bem
22 mar 16 147,0 kg Razoavelmente Bem
21 mar 16 147,0 kg Razoavelmente Bem
19 mar 16 145,8 kg Razoavelmente Bem
18 mar 16 145,8 kg Razoavelmente Bem
17 mar 16 145,0 kg Razoavelmente Bem
16 mar 16 145,6 kg Razoavelmente Bem
15 mar 16 145,6 kg Razoavelmente Bem
14 mar 16 146,7 kg Razoavelmente Bem
13 mar 16 145,6 kg Razoavelmente Bem
12 mar 16 146,3 kg Razoavelmente Bem
10 mar 16 147,8 kg Razoavelmente Bem
08 mar 16 147,6 kg Razoavelmente Bem
07 mar 16 147,0 kg Razoavelmente Bem
06 mar 16 147,4 kg Razoavelmente Bem
05 mar 16 149,2 kg Razoavelmente Bem
04 mar 16 147,4 kg Razoavelmente Bem
03 mar 16 146,7 kg Razoavelmente Bem
02 mar 16 146,3 kg Razoavelmente Bem
01 mar 16 145,8 kg Razoavelmente Bem
29 fev 16 145,6 kg Razoavelmente Bem
28 fev 16 146,0 kg Razoavelmente Bem
27 fev 16 147,8 kg Razoavelmente Bem
26 fev 16 145,1 kg Razoavelmente Bem
25 fev 16 145,1 kg Razoavelmente Bem
24 fev 16 148,3 kg Razoavelmente Bem
23 fev 16 147,6 kg Razoavelmente Bem
22 fev 16 147,1 kg Razoavelmente Bem
20 fev 16 146,7 kg Razoavelmente Bem
19 fev 16 147,0 kg Razoavelmente Bem
18 fev 16 147,4 kg Razoavelmente Bem
17 fev 16 146,6 kg Razoavelmente Bem
16 fev 16 147,7 kg Razoavelmente Bem
15 fev 16 149,5 kg Razoavelmente Bem
14 fev 16 148,2 kg Razoavelmente Bem
13 fev 16 149,1 kg Razoavelmente Bem
12 fev 16 148,5 kg Razoavelmente Bem
11 fev 16 147,1 kg Razoavelmente Bem
10 fev 16 148,9 kg Razoavelmente Bem
09 fev 16 150,1 kg Razoavelmente Bem
08 fev 16 150,7 kg Razoavelmente Bem
07 fev 16 148,3 kg Razoavelmente Bem
05 fev 16 148,3 kg Razoavelmente Bem
04 fev 16 150,6 kg Razoavelmente Bem
03 fev 16 150,5 kg Razoavelmente Bem
02 fev 16 150,2 kg Razoavelmente Bem
01 fev 16 149,1 kg Razoavelmente Bem
28 jan 16 151,5 kg Razoavelmente Bem
27 jan 16 151,1 kg Razoavelmente Bem
26 jan 16 152,8 kg Razoavelmente Bem
25 jan 16 152,2 kg Razoavelmente Bem
24 jan 16 153,0 kg Razoavelmente Bem
23 jan 16 152,7 kg Razoavelmente Bem
22 jan 16 152,4 kg Razoavelmente Bem
20 jan 16 154,5 kg Razoavelmente Bem
07 jan 16 152,5 kg Razoavelmente Bem
06 jan 16 152,8 kg Razoavelmente Bem
05 jan 16 153,4 kg Razoavelmente Bem
04 jan 16 152,5 kg Razoavelmente Bem
03 jan 16 151,4 kg Razoavelmente Bem
02 jan 16 151,2 kg Razoavelmente Bem
31 dez 15 152,6 kg Razoavelmente Bem
29 dez 15 154,4 kg Razoavelmente Bem
28 dez 15 153,9 kg Razoavelmente Bem
26 dez 15 155,3 kg Razoavelmente Bem
25 dez 15 154,6 kg Razoavelmente Bem
24 dez 15 152,7 kg Razoavelmente Bem
23 dez 15 154,3 kg Razoavelmente Bem
22 dez 15 155,4 kg Razoavelmente Bem
21 dez 15 153,3 kg Razoavelmente Bem
20 dez 15 154,7 kg Razoavelmente Bem
19 dez 15 156,2 kg Razoavelmente Bem
18 dez 15 154,1 kg Razoavelmente Bem
17 dez 15 153,2 kg Razoavelmente Bem
16 dez 15 154,2 kg Razoavelmente Bem
15 dez 15 155,3 kg Razoavelmente Bem
14 dez 15 155,3 kg Razoavelmente Bem
13 dez 15 156,8 kg Razoavelmente Bem
12 dez 15 155,8 kg Razoavelmente Bem
11 dez 15 154,6 kg Razoavelmente Bem
10 dez 15 153,5 kg Razoavelmente Bem
09 dez 15 154,3 kg Razoavelmente Bem
08 dez 15 156,1 kg Razoavelmente Bem
07 dez 15 154,9 kg Razoavelmente Bem
