Histórico de Peso de fascinateme36



Data de Início : 01 jan 17
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 52,2 kg
Peso Inicial : 97,5 kg
04 fev 18 65,3 kg Razoavelmente Bem
03 fev 18 64,4 kg Razoavelmente Bem
02 fev 18 64,5 kg Razoavelmente Bem
01 fev 18 64,9 kg Razoavelmente Bem
31 jan 18 65,5 kg Razoavelmente Bem
30 jan 18 65,8 kg Razoavelmente Bem
29 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
28 jan 18 66,7 kg Razoavelmente Bem
27 jan 18 66,7 kg Razoavelmente Bem
26 jan 18 66,7 kg Razoavelmente Bem
25 jan 18 65,9 kg Razoavelmente Bem
24 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
23 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
22 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
21 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
20 jan 18 66,7 kg Razoavelmente Bem
19 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
18 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
15 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
14 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
13 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
11 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
10 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
09 jan 18 66,2 kg Razoavelmente Bem
08 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
07 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 18 67,1 kg Razoavelmente Bem
05 jan 18 67,6 kg Razoavelmente Bem
04 jan 18 67,6 kg Razoavelmente Bem
02 jan 18 67,6 kg Razoavelmente Bem
01 jan 18 68,0 kg Razoavelmente Bem
31 dez 17 67,6 kg Razoavelmente Bem
30 dez 17 68,0 kg Razoavelmente Bem
29 dez 17 68,9 kg Razoavelmente Bem
28 dez 17 68,0 kg Razoavelmente Bem
27 dez 17 68,1 kg Razoavelmente Bem
26 dez 17 68,9 kg Razoavelmente Bem
25 dez 17 68,0 kg Razoavelmente Bem
24 dez 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
23 dez 17 67,6 kg Razoavelmente Bem
22 dez 17 66,3 kg Razoavelmente Bem
21 dez 17 67,2 kg Razoavelmente Bem
20 dez 17 67,7 kg Razoavelmente Bem
19 dez 17 68,0 kg Razoavelmente Bem
18 dez 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
17 dez 17 67,1 kg Razoavelmente Bem
16 dez 17 68,0 kg Razoavelmente Bem
15 dez 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
14 dez 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
13 dez 17 68,1 kg Razoavelmente Bem
12 dez 17 69,0 kg Razoavelmente Bem
11 dez 17 69,9 kg Razoavelmente Bem
10 dez 17 69,9 kg Razoavelmente Bem
09 dez 17 69,0 kg Razoavelmente Bem
08 dez 17 68,1 kg Razoavelmente Bem
07 dez 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
06 dez 17 69,4 kg Razoavelmente Bem
05 dez 17 68,1 kg Razoavelmente Bem
04 dez 17 69,4 kg Razoavelmente Bem
03 dez 17 70,8 kg Razoavelmente Bem
02 dez 17 71,2 kg Razoavelmente Bem
01 dez 17 72,1 kg Razoavelmente Bem
29 nov 17 68,5 kg Razoavelmente Bem
28 nov 17 69,5 kg Razoavelmente Bem
27 nov 17 71,2 kg Razoavelmente Bem
26 nov 17 72,7 kg Razoavelmente Bem
25 nov 17 73,0 kg Razoavelmente Bem
23 nov 17 73,9 kg Razoavelmente Bem
21 nov 17 73,0 kg Razoavelmente Bem
20 nov 17 73,5 kg Razoavelmente Bem
19 nov 17 72,1 kg Razoavelmente Bem
14 nov 17 71,3 kg Razoavelmente Bem
13 nov 17 71,8 kg Razoavelmente Bem
12 nov 17 72,2 kg Razoavelmente Bem
10 nov 17 72,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 17 73,1 kg Razoavelmente Bem
08 nov 17 74,1 kg Razoavelmente Bem
07 nov 17 74,5 kg Razoavelmente Bem
04 nov 17 74,8 kg Razoavelmente Bem
02 nov 17 75,3 kg Razoavelmente Bem
01 nov 17 76,3 kg Razoavelmente Bem
31 out 17 77,1 kg Razoavelmente Bem
29 out 17 76,7 kg Razoavelmente Bem
28 out 17 77,1 kg Razoavelmente Bem
26 out 17 77,6 kg Razoavelmente Bem
25 out 17 78,0 kg Razoavelmente Bem
24 out 17 78,9 kg Razoavelmente Bem
22 out 17 79,4 kg Razoavelmente Bem
21 out 17 79,8 kg Razoavelmente Bem
16 out 17 80,7 kg Razoavelmente Bem
15 out 17 81,2 kg Razoavelmente Bem
10 out 17 82,1 kg Razoavelmente Bem
03 out 17 83,6 kg Razoavelmente Bem
21 set 17 85,2 kg Razoavelmente Bem
31 ago 17 86,5 kg Razoavelmente Bem
26 ago 17 88,5 kg 100%
24 ago 17 88,9 kg 100%
01 jan 17 97,5 kg Razoavelmente Bem


Data de Início : 31 dez 11
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 52,2 kg
Peso Inicial : 95,2 kg
07 abr 16 85,7 kg Razoavelmente Bem
21 dez 15 79,4 kg 100%
13 dez 15 79,8 kg 100%
03 dez 15 79,4 kg 100%
23 nov 15 80,7 kg 100%
16 nov 15 81,6 kg 100%
09 nov 15 83,0 kg 100%
31 out 15 83,5 kg 100%
24 out 15 83,0 kg 100%
22 out 15 83,5 kg 100%
15 out 15 85,7 kg 100%
08 out 15 84,4 kg 100%
29 set 15 85,3 kg 100%
22 set 15 86,2 kg 100%
15 set 15 87,5 kg 100%
08 set 15 88,0 kg 100%
06 set 15 88,5 kg 100%
04 set 15 88,0 kg 100%
22 mar 13 74,8 kg 100%
09 mar 13 76,2 kg 100%
23 fev 13 75,7 kg 100%
10 fev 13 76,7 kg 100%
06 fev 13 77,6 kg 100%
01 fev 13 79,4 kg 100%
26 jan 13 79,8 kg 100%
19 jan 13 80,3 kg 100%
11 jan 13 81,6 kg 100%
04 jan 13 82,6 kg 100%
27 dez 12 83,5 kg 100%
20 dez 12 84,8 kg 100%
13 dez 12 85,7 kg 100%
06 dez 12 88,0 kg Razoavelmente Bem
04 abr 12 86,6 kg Razoavelmente Bem
11 mar 12 88,9 kg Razoavelmente Bem
27 fev 12 88,0 kg Razoavelmente Bem
14 fev 12 88,9 kg Razoavelmente Bem
07 fev 12 88,9 kg Razoavelmente Bem
29 jan 12 90,3 kg Razoavelmente Bem
25 jan 12 89,8 kg Razoavelmente Bem
21 jan 12 90,7 kg Razoavelmente Bem
14 jan 12 90,7 kg Razoavelmente Bem
07 jan 12 93,0 kg Razoavelmente Bem
01 jan 12 93,9 kg Não Aplicável
31 dez 11 95,2 kg Razoavelmente Bem

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.