Histórico de Peso de KualityE



Data de Início : 21 jun 10
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 81,6 kg
Peso Inicial : 135,2 kg
07 out 23 122,2 kg Razoavelmente Bem
29 set 23 122,5 kg Razoavelmente Bem
21 set 23 125,1 kg Razoavelmente Bem
20 set 23 129,7 kg Razoavelmente Bem
06 jun 23 125,2 kg Razoavelmente Bem
31 mai 23 126,2 kg Razoavelmente Bem
22 abr 21 112,7 kg Razoavelmente Bem
09 nov 20 104,6 kg Razoavelmente Bem
15 mai 20 98,7 kg Razoavelmente Bem
10 mai 20 102,1 kg Razoavelmente Bem
08 abr 20 99,2 kg Razoavelmente Bem
27 mar 20 96,1 kg Razoavelmente Bem
21 fev 20 96,1 kg Razoavelmente Bem
24 jan 20 96,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 20 97,6 kg Razoavelmente Bem
06 dez 19 98,2 kg Razoavelmente Bem
08 nov 19 100,4 kg Razoavelmente Bem
01 nov 19 101,2 kg Razoavelmente Bem
24 out 19 103,0 kg Razoavelmente Bem
04 out 19 103,1 kg Razoavelmente Bem
26 set 19 103,9 kg Razoavelmente Bem
19 set 19 105,4 kg Razoavelmente Bem
06 set 19 106,9 kg Razoavelmente Bem
29 ago 19 107,4 kg Razoavelmente Bem
23 ago 19 108,8 kg Razoavelmente Bem
07 ago 19 110,2 kg Razoavelmente Bem
25 jul 19 112,9 kg Razoavelmente Bem
17 jul 19 113,4 kg Razoavelmente Bem
09 jul 19 115,6 kg Razoavelmente Bem
03 jul 19 117,5 kg Razoavelmente Bem
25 jun 19 117,9 kg Razoavelmente Bem
17 jun 19 119,3 kg Razoavelmente Bem
27 mar 19 121,9 kg Razoavelmente Bem
20 mar 19 122,3 kg Razoavelmente Bem
12 mar 19 122,6 kg Razoavelmente Bem
05 mar 19 123,5 kg Razoavelmente Bem
26 fev 19 125,5 kg Razoavelmente Bem
19 fev 19 126,6 kg Razoavelmente Bem
11 fev 19 128,7 kg Razoavelmente Bem
07 jan 19 131,0 kg Razoavelmente Bem
27 ago 18 127,4 kg Razoavelmente Bem
20 ago 18 127,2 kg Razoavelmente Bem
13 ago 18 129,3 kg Razoavelmente Bem
02 jan 18 129,0 kg Fraco
09 out 17 128,1 kg Fraco
06 set 17 126,1 kg Fraco
24 abr 17 121,1 kg Fraco
14 mar 17 116,3 kg Razoavelmente Bem
01 mar 17 116,8 kg Razoavelmente Bem
22 fev 17 117,6 kg Fraco
15 fev 17 117,4 kg Razoavelmente Bem
08 fev 17 117,7 kg 100%
01 fev 17 119,0 kg Razoavelmente Bem
24 jan 17 121,1 kg Razoavelmente Bem
16 jan 17 121,6 kg 100%
09 jan 17 123,5 kg Razoavelmente Bem
03 jan 17 125,2 kg Fraco
07 dez 16 122,5 kg Fraco
01 nov 16 119,3 kg Fraco
24 out 16 118,4 kg 100%
18 out 16 121,6 kg Fraco
22 ago 16 126,1 kg Fraco
27 jul 16 124,3 kg Fraco
01 jun 16 122,5 kg Fraco
16 mai 16 120,8 kg Fraco
18 abr 16 120,1 kg Fraco
07 mar 16 116,6 kg Fraco
15 jan 16 112,0 kg Razoavelmente Bem
08 jan 16 112,6 kg Razoavelmente Bem
07 jan 16 112,7 kg 100%
06 jan 16 113,1 kg 100%
05 jan 16 114,2 kg Razoavelmente Bem
04 jan 16 115,6 kg Fraco
09 dez 15 110,3 kg Fraco
04 dez 15 109,7 kg 100%
25 nov 15 109,9 kg Razoavelmente Bem
20 nov 15 109,4 kg 100%
17 nov 15 112,2 kg Fraco
09 nov 15 112,9 kg Fraco
06 nov 15 111,0 kg Razoavelmente Bem
30 out 15 112,4 kg 100%
29 out 15 113,3 kg 100%
26 out 15 113,5 kg Razoavelmente Bem
23 out 15 113,3 kg 100%
22 out 15 113,8 kg 100%
21 out 15 114,5 kg 100%
20 out 15 114,9 kg 100%
19 out 15 116,1 kg Fraco
16 out 15 114,0 kg 100%
15 out 15 114,3 kg Razoavelmente Bem
14 out 15 115,1 kg 100%
13 out 15 115,8 kg 100%
12 out 15 116,3 kg Fraco
09 out 15 116,0 kg Razoavelmente Bem
08 out 15 117,5 kg Fraco
05 out 15 116,9 kg Fraco
02 out 15 115,5 kg 100%
01 out 15 115,6 kg 100%
30 set 15 116,0 kg 100%
29 set 15 116,6 kg 100%
28 set 15 117,6 kg Fraco
25 set 15 116,2 kg 100%
24 set 15 116,9 kg Razoavelmente Bem
23 set 15 117,2 kg 100%
22 set 15 117,9 kg Razoavelmente Bem
21 set 15 117,5 kg Razoavelmente Bem
18 set 15 117,7 kg Razoavelmente Bem
17 set 15 117,9 kg 100%
16 set 15 118,0 kg Razoavelmente Bem
15 set 15 118,9 kg 100%
14 set 15 120,1 kg Fraco
04 set 15 117,6 kg Razoavelmente Bem
03 set 15 117,7 kg Razoavelmente Bem
02 set 15 118,1 kg Razoavelmente Bem
01 set 15 118,7 kg Razoavelmente Bem
28 ago 15 117,6 kg 100%
27 ago 15 118,1 kg Razoavelmente Bem
26 ago 15 118,8 kg Razoavelmente Bem
21 ago 15 118,3 kg Razoavelmente Bem
19 ago 15 119,0 kg Razoavelmente Bem
18 ago 15 120,4 kg Fraco
14 ago 15 119,2 kg 100%
12 ago 15 120,0 kg 100%
10 ago 15 122,2 kg Fraco
04 ago 15 119,5 kg 100%
03 ago 15 120,9 kg Razoavelmente Bem
18 mai 15 124,4 kg Fraco
27 abr 15 124,3 kg Fraco
20 abr 15 122,9 kg Fraco
27 mar 15 121,5 kg Razoavelmente Bem
26 mar 15 121,7 kg Razoavelmente Bem
25 mar 15 122,2 kg Razoavelmente Bem
24 mar 15 122,1 kg Razoavelmente Bem
23 mar 15 122,5 kg Fraco
16 fev 15 121,6 kg Razoavelmente Bem
11 jan 15 119,3 kg Fraco
05 jan 15 117,7 kg Fraco
01 dez 14 118,0 kg Fraco
21 nov 14 114,3 kg Razoavelmente Bem
19 nov 14 115,1 kg 100%
17 nov 14 116,1 kg Razoavelmente Bem
14 nov 14 115,2 kg Razoavelmente Bem
10 nov 14 116,7 kg Razoavelmente Bem
07 nov 14 117,0 kg Razoavelmente Bem
20 out 14 118,8 kg Fraco
14 out 14 118,4 kg Razoavelmente Bem
13 out 14 119,1 kg Razoavelmente Bem
06 out 14 119,3 kg Fraco
03 out 14 117,1 kg Razoavelmente Bem
02 out 14 117,5 kg Razoavelmente Bem
30 set 14 118,7 kg Razoavelmente Bem
29 set 14 119,3 kg Fraco
02 set 14 119,7 kg Fraco
28 ago 14 117,8 kg Razoavelmente Bem
27 ago 14 118,3 kg Razoavelmente Bem
26 ago 14 119,3 kg Fraco
25 ago 14 118,1 kg Razoavelmente Bem
22 ago 14 117,9 kg Razoavelmente Bem
18 ago 14 120,7 kg Fraco
04 ago 14 118,8 kg Fraco
21 jul 14 117,5 kg Razoavelmente Bem
18 jul 14 117,4 kg Razoavelmente Bem
17 jul 14 117,8 kg Razoavelmente Bem
16 jul 14 118,8 kg Fraco
14 jul 14 117,8 kg Razoavelmente Bem
11 jul 14 117,8 kg Razoavelmente Bem
10 jul 14 118,3 kg Razoavelmente Bem
07 jul 14 118,4 kg Fraco
03 jul 14 117,2 kg Razoavelmente Bem
02 jul 14 117,5 kg Razoavelmente Bem
01 jul 14 118,1 kg Razoavelmente Bem
30 jun 14 118,4 kg Razoavelmente Bem
26 jun 14 118,4 kg Razoavelmente Bem
23 jun 14 120,2 kg Fraco
03 jun 14 118,4 kg Fraco
22 abr 14 117,7 kg Razoavelmente Bem
21 abr 14 118,5 kg Fraco
17 abr 14 118,0 kg Razoavelmente Bem
16 abr 14 117,3 kg 100%
15 abr 14 117,6 kg Razoavelmente Bem
07 abr 14 119,3 kg Fraco
24 mar 14 117,9 kg Fraco
11 mar 14 116,4 kg Razoavelmente Bem
07 mar 14 117,0 kg Fraco
03 mar 14 116,4 kg Fraco
20 fev 14 115,3 kg Razoavelmente Bem
19 fev 14 116,1 kg Fraco
12 fev 14 114,8 kg Razoavelmente Bem
11 fev 14 115,7 kg Razoavelmente Bem
01 fev 14 115,8 kg Fraco
31 jan 14 113,8 kg Razoavelmente Bem
30 jan 14 113,6 kg Razoavelmente Bem
29 jan 14 113,9 kg Razoavelmente Bem
28 jan 14 114,9 kg Razoavelmente Bem
27 jan 14 114,7 kg Razoavelmente Bem
24 jan 14 115,2 kg Razoavelmente Bem
23 jan 14 115,4 kg 100%
22 jan 14 115,4 kg Razoavelmente Bem
21 jan 14 116,1 kg 100%
20 jan 14 116,4 kg Razoavelmente Bem
17 jan 14 114,3 kg 100%
16 jan 14 114,7 kg Razoavelmente Bem
15 jan 14 115,2 kg Razoavelmente Bem
30 dez 13 118,4 kg Fraco
05 dez 13 115,6 kg 100%
04 dez 13 115,6 kg 100%
02 dez 13 117,5 kg Fraco
27 nov 13 116,0 kg Razoavelmente Bem
26 nov 13 116,1 kg Razoavelmente Bem
25 nov 13 117,5 kg Fraco
07 nov 13 114,7 kg Razoavelmente Bem
05 nov 13 116,6 kg Razoavelmente Bem
29 out 13 116,6 kg Razoavelmente Bem
25 out 13 115,4 kg Razoavelmente Bem
24 out 13 115,6 kg Razoavelmente Bem
22 out 13 115,7 kg Razoavelmente Bem
21 out 13 116,1 kg Fraco
23 set 13 115,2 kg Fraco
30 ago 13 113,5 kg Razoavelmente Bem
29 ago 13 114,7 kg Razoavelmente Bem
28 ago 13 114,7 kg Razoavelmente Bem
27 ago 13 116,0 kg Razoavelmente Bem
26 ago 13 117,7 kg Razoavelmente Bem
13 ago 13 115,4 kg Razoavelmente Bem
12 ago 13 117,0 kg Fraco
18 jul 13 112,5 kg Razoavelmente Bem
17 jul 13 113,2 kg Razoavelmente Bem
16 jul 13 113,4 kg Razoavelmente Bem
15 jul 13 114,2 kg Razoavelmente Bem
11 jul 13 113,2 kg Fraco
10 jul 13 112,6 kg Razoavelmente Bem
08 jul 13 114,8 kg Fraco
14 jun 13 110,2 kg Razoavelmente Bem
13 jun 13 111,0 kg Razoavelmente Bem
11 jun 13 112,5 kg Fraco
30 mai 13 108,8 kg Razoavelmente Bem
29 mai 13 109,5 kg Razoavelmente Bem
28 mai 13 109,8 kg Razoavelmente Bem
26 abr 13 109,3 kg Razoavelmente Bem
08 abr 13 108,9 kg Fraco
13 mar 13 106,1 kg Razoavelmente Bem
06 fev 13 106,1 kg Razoavelmente Bem
23 jan 13 105,3 kg Razoavelmente Bem
21 jan 13 105,7 kg Razoavelmente Bem
18 jan 13 105,6 kg Razoavelmente Bem
17 jan 13 105,3 kg Razoavelmente Bem
16 jan 13 105,3 kg Razoavelmente Bem
15 jan 13 106,6 kg Razoavelmente Bem
08 jan 13 107,0 kg Fraco
07 jan 13 106,1 kg Razoavelmente Bem
17 dez 12 105,2 kg Razoavelmente Bem
12 nov 12 103,9 kg Fraco
19 out 12 102,7 kg Razoavelmente Bem
18 out 12 103,0 kg Razoavelmente Bem
10 out 12 105,2 kg Razoavelmente Bem
13 set 12 101,7 kg Razoavelmente Bem
12 set 12 102,4 kg Razoavelmente Bem
07 set 12 102,5 kg Razoavelmente Bem
05 set 12 103,3 kg Razoavelmente Bem
06 ago 12 101,6 kg Razoavelmente Bem
03 jul 12 102,5 kg Fraco
21 jun 12 101,1 kg Razoavelmente Bem
08 jun 12 102,7 kg Fraco
16 mai 12 101,7 kg Razoavelmente Bem
14 mai 12 102,4 kg Razoavelmente Bem
12 mai 12 101,1 kg Razoavelmente Bem
11 mai 12 101,8 kg Razoavelmente Bem
10 mai 12 102,1 kg Razoavelmente Bem
09 mai 12 102,4 kg Razoavelmente Bem
02 mai 12 102,7 kg Razoavelmente Bem
25 abr 12 103,7 kg Razoavelmente Bem
21 mar 12 105,5 kg Razoavelmente Bem
20 mar 12 106,1 kg Razoavelmente Bem
22 fev 12 106,4 kg Razoavelmente Bem
17 fev 12 106,7 kg Razoavelmente Bem
16 fev 12 107,2 kg Razoavelmente Bem
15 fev 12 106,9 kg Razoavelmente Bem
14 fev 12 107,5 kg Razoavelmente Bem
10 fev 12 107,7 kg Razoavelmente Bem
08 fev 12 108,1 kg Razoavelmente Bem
07 fev 12 108,8 kg Razoavelmente Bem
04 fev 12 107,8 kg Razoavelmente Bem
02 fev 12 108,8 kg Razoavelmente Bem
01 fev 12 108,0 kg Razoavelmente Bem
30 jan 12 108,4 kg Fraco
24 jan 12 107,9 kg Razoavelmente Bem
20 jan 12 108,0 kg Razoavelmente Bem
16 jan 12 109,2 kg Razoavelmente Bem
13 jan 12 108,4 kg 100%
12 jan 12 109,3 kg Razoavelmente Bem
11 jan 12 108,9 kg Razoavelmente Bem
10 jan 12 109,8 kg Razoavelmente Bem
09 jan 12 109,6 kg Razoavelmente Bem
15 dez 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
14 dez 11 107,3 kg Razoavelmente Bem
13 dez 11 108,4 kg Razoavelmente Bem
28 nov 11 108,9 kg Fraco
23 nov 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
11 nov 11 107,5 kg Razoavelmente Bem
09 nov 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
07 nov 11 108,7 kg Fraco
03 nov 11 107,4 kg Razoavelmente Bem
21 out 11 108,4 kg Razoavelmente Bem
20 out 11 107,7 kg Razoavelmente Bem
19 out 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
18 out 11 108,2 kg Razoavelmente Bem
10 out 11 108,0 kg Razoavelmente Bem
20 set 11 107,6 kg Razoavelmente Bem
16 set 11 106,4 kg Razoavelmente Bem
15 set 11 106,1 kg Razoavelmente Bem
14 set 11 106,5 kg Razoavelmente Bem
13 set 11 107,5 kg Razoavelmente Bem
12 set 11 108,4 kg Fraco
02 set 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
01 set 11 107,8 kg Razoavelmente Bem
26 ago 11 107,0 kg Razoavelmente Bem
25 ago 11 106,4 kg Razoavelmente Bem
24 ago 11 106,6 kg Razoavelmente Bem
23 ago 11 107,7 kg Razoavelmente Bem
22 ago 11 108,3 kg Razoavelmente Bem
19 ago 11 106,8 kg Razoavelmente Bem
18 ago 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
17 ago 11 107,1 kg Razoavelmente Bem
16 ago 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
15 ago 11 107,0 kg Razoavelmente Bem
09 ago 11 107,6 kg Razoavelmente Bem
08 ago 11 107,1 kg Razoavelmente Bem
05 ago 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
04 ago 11 108,0 kg Razoavelmente Bem
03 ago 11 108,1 kg Razoavelmente Bem
02 ago 11 108,3 kg Razoavelmente Bem
01 ago 11 108,6 kg Razoavelmente Bem
25 jul 11 109,1 kg Razoavelmente Bem
14 jul 11 107,5 kg Razoavelmente Bem
06 jul 11 108,6 kg Razoavelmente Bem
27 jun 11 107,9 kg Razoavelmente Bem
23 jun 11 107,1 kg Razoavelmente Bem
21 jun 11 107,3 kg Razoavelmente Bem
20 jun 11 108,1 kg Razoavelmente Bem
16 jun 11 107,3 kg Razoavelmente Bem
13 jun 11 108,3 kg Razoavelmente Bem
06 jun 11 108,2 kg Razoavelmente Bem
03 jun 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
01 jun 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
31 mai 11 108,8 kg Razoavelmente Bem
18 mai 11 106,6 kg Razoavelmente Bem
17 mai 11 106,5 kg Razoavelmente Bem
15 mai 11 107,2 kg Razoavelmente Bem
11 mai 11 108,6 kg Razoavelmente Bem
09 mai 11 108,1 kg Razoavelmente Bem
06 mai 11 106,9 kg Razoavelmente Bem
05 mai 11 106,4 kg Razoavelmente Bem
04 mai 11 106,3 kg Razoavelmente Bem
03 mai 11 107,3 kg Razoavelmente Bem
02 mai 11 107,4 kg Razoavelmente Bem
29 abr 11 106,3 kg Razoavelmente Bem
28 abr 11 106,5 kg Razoavelmente Bem
27 abr 11 106,8 kg Razoavelmente Bem
26 abr 11 107,7 kg Razoavelmente Bem
25 abr 11 109,0 kg Razoavelmente Bem
23 abr 11 107,9 kg Razoavelmente Bem
22 abr 11 108,6 kg Razoavelmente Bem
21 abr 11 108,1 kg Razoavelmente Bem
20 abr 11 108,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 11 109,6 kg Razoavelmente Bem
18 abr 11 109,3 kg Razoavelmente Bem
16 abr 11 110,0 kg Razoavelmente Bem
15 abr 11 109,3 kg Razoavelmente Bem
14 abr 11 108,9 kg Razoavelmente Bem
13 abr 11 109,0 kg Razoavelmente Bem
12 abr 11 109,3 kg Razoavelmente Bem
11 abr 11 111,2 kg Razoavelmente Bem
08 abr 11 109,0 kg Razoavelmente Bem
06 abr 11 108,8 kg Razoavelmente Bem
05 abr 11 109,2 kg Razoavelmente Bem
04 abr 11 109,6 kg Razoavelmente Bem
02 abr 11 107,8 kg Razoavelmente Bem
01 abr 11 107,4 kg Razoavelmente Bem
31 mar 11 108,8 kg Razoavelmente Bem
30 mar 11 109,2 kg Razoavelmente Bem
25 mar 11 108,8 kg Razoavelmente Bem
24 mar 11 109,1 kg Razoavelmente Bem
23 mar 11 109,6 kg Razoavelmente Bem
22 mar 11 110,2 kg Razoavelmente Bem
21 mar 11 109,8 kg Razoavelmente Bem
19 mar 11 109,9 kg Razoavelmente Bem
18 mar 11 110,1 kg Razoavelmente Bem
12 mar 11 110,9 kg Razoavelmente Bem
10 mar 11 111,3 kg Razoavelmente Bem
09 mar 11 111,7 kg Razoavelmente Bem
08 mar 11 111,2 kg Razoavelmente Bem
05 mar 11 110,8 kg Razoavelmente Bem
04 mar 11 110,3 kg Razoavelmente Bem
03 mar 11 110,5 kg Razoavelmente Bem
02 mar 11 111,4 kg Razoavelmente Bem
01 mar 11 112,3 kg Razoavelmente Bem
28 fev 11 112,2 kg Razoavelmente Bem
25 fev 11 111,2 kg Razoavelmente Bem
24 fev 11 111,3 kg Razoavelmente Bem
23 fev 11 112,0 kg Razoavelmente Bem
22 fev 11 111,7 kg Razoavelmente Bem
21 fev 11 112,2 kg Razoavelmente Bem
19 fev 11 110,3 kg Razoavelmente Bem
18 fev 11 111,0 kg Razoavelmente Bem
17 fev 11 110,6 kg Razoavelmente Bem
16 fev 11 111,0 kg Razoavelmente Bem
14 fev 11 111,7 kg Razoavelmente Bem
12 fev 11 111,4 kg Razoavelmente Bem
11 fev 11 112,2 kg Razoavelmente Bem
10 fev 11 112,4 kg Razoavelmente Bem
09 fev 11 113,6 kg Razoavelmente Bem
07 fev 11 113,7 kg Razoavelmente Bem
05 fev 11 113,6 kg Razoavelmente Bem
04 fev 11 113,4 kg Razoavelmente Bem
03 fev 11 113,2 kg Razoavelmente Bem
02 fev 11 113,5 kg Razoavelmente Bem
01 fev 11 113,7 kg Razoavelmente Bem
31 jan 11 114,7 kg Razoavelmente Bem
30 jan 11 113,5 kg Razoavelmente Bem
29 jan 11 113,9 kg Razoavelmente Bem
28 jan 11 114,0 kg Razoavelmente Bem
27 jan 11 114,4 kg Razoavelmente Bem
25 jan 11 117,3 kg Razoavelmente Bem
22 jan 11 116,1 kg Razoavelmente Bem
19 jan 11 116,3 kg Razoavelmente Bem
18 jan 11 115,4 kg Razoavelmente Bem
17 jan 11 115,9 kg Razoavelmente Bem
15 jan 11 115,5 kg Razoavelmente Bem
14 jan 11 115,1 kg Razoavelmente Bem
13 jan 11 116,4 kg Razoavelmente Bem
12 jan 11 116,7 kg Razoavelmente Bem
11 jan 11 117,1 kg Razoavelmente Bem
10 jan 11 117,7 kg Razoavelmente Bem
08 jan 11 117,9 kg Razoavelmente Bem
07 jan 11 117,5 kg Razoavelmente Bem
06 jan 11 117,7 kg Razoavelmente Bem
05 jan 11 117,9 kg Razoavelmente Bem
04 jan 11 119,1 kg Fraco
17 dez 10 117,7 kg Razoavelmente Bem
24 nov 10 118,4 kg Razoavelmente Bem
23 nov 10 119,4 kg Razoavelmente Bem
19 nov 10 117,8 kg Razoavelmente Bem
18 nov 10 118,1 kg Razoavelmente Bem
17 nov 10 118,6 kg Razoavelmente Bem
11 nov 10 119,2 kg Razoavelmente Bem
10 nov 10 120,1 kg Razoavelmente Bem
09 nov 10 120,4 kg Razoavelmente Bem
08 nov 10 119,9 kg Razoavelmente Bem
06 nov 10 118,6 kg Razoavelmente Bem
03 nov 10 119,0 kg Razoavelmente Bem
30 out 10 119,1 kg Razoavelmente Bem
29 out 10 119,7 kg Razoavelmente Bem
28 out 10 118,3 kg Razoavelmente Bem
27 out 10 119,3 kg Razoavelmente Bem
26 out 10 120,2 kg Razoavelmente Bem
25 out 10 120,4 kg Razoavelmente Bem
22 out 10 118,6 kg Razoavelmente Bem
21 out 10 119,4 kg Razoavelmente Bem
20 out 10 119,7 kg Razoavelmente Bem
19 out 10 120,8 kg Razoavelmente Bem
18 out 10 120,3 kg Razoavelmente Bem
16 out 10 119,6 kg Razoavelmente Bem
15 out 10 119,7 kg Razoavelmente Bem
14 out 10 119,6 kg Razoavelmente Bem
13 out 10 119,8 kg Razoavelmente Bem
12 out 10 121,0 kg Razoavelmente Bem
11 out 10 120,9 kg Razoavelmente Bem
10 out 10 121,0 kg Razoavelmente Bem
09 out 10 121,5 kg Razoavelmente Bem
08 out 10 120,0 kg Razoavelmente Bem
07 out 10 121,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 10 121,9 kg Razoavelmente Bem
04 out 10 123,6 kg Razoavelmente Bem
01 out 10 121,0 kg Razoavelmente Bem
30 set 10 120,1 kg Razoavelmente Bem
29 set 10 121,5 kg Razoavelmente Bem
28 set 10 122,2 kg Razoavelmente Bem
27 set 10 123,8 kg Razoavelmente Bem
20 set 10 121,9 kg Razoavelmente Bem
25 ago 10 123,7 kg Fraco
06 ago 10 124,0 kg Razoavelmente Bem
05 ago 10 124,7 kg Razoavelmente Bem
04 ago 10 124,9 kg Razoavelmente Bem
03 ago 10 124,5 kg Razoavelmente Bem
23 jul 10 125,8 kg Razoavelmente Bem
17 jul 10 127,3 kg Razoavelmente Bem
16 jul 10 127,7 kg Razoavelmente Bem
08 jul 10 129,9 kg Fraco
04 jul 10 127,9 kg Razoavelmente Bem
03 jul 10 128,7 kg Razoavelmente Bem
02 jul 10 128,8 kg Razoavelmente Bem
01 jul 10 129,6 kg Razoavelmente Bem
30 jun 10 130,7 kg Razoavelmente Bem
29 jun 10 131,1 kg Razoavelmente Bem
26 jun 10 132,9 kg Razoavelmente Bem
25 jun 10 132,0 kg Não Aplicável
22 jun 10 132,0 kg Razoavelmente Bem
21 jun 10 135,2 kg Não Aplicável

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.