Histórico de Peso de MHG1



Data de Início : 30 abr 13
Data Peso Quão rigorosamente seguido?
Peso Alvo: 99,8 kg
Peso Inicial : 117,9 kg
25 out 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
11 out 22 110,0 kg Razoavelmente Bem
04 out 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
27 set 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
13 set 22 110,2 kg Fraco
16 ago 22 108,6 kg Razoavelmente Bem
09 ago 22 108,2 kg Razoavelmente Bem
02 ago 22 108,4 kg Razoavelmente Bem
26 jul 22 108,9 kg Razoavelmente Bem
19 jul 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
12 jul 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
05 jul 22 111,4 kg Fraco
29 jun 22 111,1 kg Razoavelmente Bem
21 jun 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
14 jun 22 110,4 kg Razoavelmente Bem
07 jun 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
01 jun 22 110,2 kg Fraco
24 mai 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
17 mai 22 110,4 kg Razoavelmente Bem
10 mai 22 110,7 kg Razoavelmente Bem
03 mai 22 111,6 kg Razoavelmente Bem
26 abr 22 111,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 22 112,0 kg Fraco
12 abr 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
05 abr 22 109,5 kg Razoavelmente Bem
29 mar 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
22 mar 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
15 mar 22 109,8 kg Fraco
08 mar 22 109,3 kg Razoavelmente Bem
01 mar 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
22 fev 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
15 fev 22 109,8 kg Razoavelmente Bem
08 fev 22 110,2 kg Razoavelmente Bem
31 jan 22 110,7 kg Razoavelmente Bem
25 jan 22 109,3 kg Fraco
12 jan 22 108,0 kg Fraco
04 jan 22 107,0 kg Razoavelmente Bem
28 dez 21 107,7 kg Razoavelmente Bem
21 dez 21 108,0 kg Fraco
14 dez 21 106,6 kg Razoavelmente Bem
07 dez 21 107,0 kg Razoavelmente Bem
30 nov 21 109,3 kg Fraco
23 nov 21 107,5 kg Fraco
16 nov 21 107,0 kg Fraco
09 nov 21 106,4 kg Razoavelmente Bem
02 nov 21 106,6 kg Fraco
26 out 21 106,1 kg Fraco
19 out 21 105,7 kg Razoavelmente Bem
12 out 21 106,1 kg Razoavelmente Bem
05 out 21 107,0 kg Razoavelmente Bem
28 set 21 107,5 kg Razoavelmente Bem
21 set 21 108,0 kg Razoavelmente Bem
07 set 21 109,1 kg Fraco
24 ago 21 108,4 kg Razoavelmente Bem
18 ago 21 108,9 kg Razoavelmente Bem
03 ago 21 108,2 kg Razoavelmente Bem
27 jul 21 108,9 kg Razoavelmente Bem
20 jul 21 108,2 kg Razoavelmente Bem
13 jul 21 107,7 kg Razoavelmente Bem
07 jul 21 109,3 kg Razoavelmente Bem
29 jun 21 108,2 kg Razoavelmente Bem
22 jun 21 108,4 kg Razoavelmente Bem
15 jun 21 108,9 kg Razoavelmente Bem
08 jun 21 108,9 kg Razoavelmente Bem
01 jun 21 109,3 kg Razoavelmente Bem
25 mai 21 110,2 kg Razoavelmente Bem
18 mai 21 110,7 kg Razoavelmente Bem
11 mai 21 111,1 kg Razoavelmente Bem
04 mai 21 111,1 kg Razoavelmente Bem
27 abr 21 111,6 kg Razoavelmente Bem
20 abr 21 112,0 kg Razoavelmente Bem
13 abr 21 112,5 kg Razoavelmente Bem
06 abr 21 112,9 kg Razoavelmente Bem
30 mar 21 113,4 kg Razoavelmente Bem
23 mar 21 114,3 kg Razoavelmente Bem
10 mar 21 117,0 kg Razoavelmente Bem
26 jan 21 114,8 kg Razoavelmente Bem
20 jan 21 115,9 kg Fraco
15 dez 20 112,9 kg Razoavelmente Bem
09 dez 20 113,4 kg Razoavelmente Bem
01 dez 20 114,3 kg Razoavelmente Bem
18 nov 20 114,8 kg Fraco
02 nov 20 112,9 kg Fraco
28 set 20 112,3 kg Razoavelmente Bem
03 jun 20 109,5 kg Razoavelmente Bem
19 mai 20 110,7 kg Razoavelmente Bem
05 mai 20 109,3 kg Razoavelmente Bem
28 abr 20 108,9 kg Razoavelmente Bem
21 abr 20 109,8 kg Razoavelmente Bem
14 abr 20 112,5 kg Razoavelmente Bem
07 abr 20 112,9 kg Razoavelmente Bem
24 mar 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
17 mar 20 114,3 kg Razoavelmente Bem
10 mar 20 112,9 kg Razoavelmente Bem
25 fev 20 113,2 kg Razoavelmente Bem
18 fev 20 113,4 kg Razoavelmente Bem
11 fev 20 113,9 kg Fraco
04 fev 20 114,3 kg Razoavelmente Bem
28 jan 20 115,4 kg Fraco
21 jan 20 113,9 kg Razoavelmente Bem
14 jan 20 114,5 kg Razoavelmente Bem
07 jan 20 115,7 kg Razoavelmente Bem
23 set 19 112,5 kg Razoavelmente Bem
07 mai 19 108,9 kg Razoavelmente Bem
23 abr 19 109,3 kg Razoavelmente Bem
02 abr 19 112,0 kg Razoavelmente Bem
26 mar 19 111,1 kg Razoavelmente Bem
19 mar 19 111,1 kg Razoavelmente Bem
12 mar 19 111,1 kg Fraco
05 mar 19 110,7 kg Razoavelmente Bem
26 fev 19 110,7 kg Razoavelmente Bem
19 fev 19 112,0 kg Fraco
12 fev 19 109,8 kg Fraco
04 fev 19 109,8 kg Razoavelmente Bem
29 jan 19 109,3 kg Fraco
22 jan 19 108,4 kg Fraco
15 jan 19 107,7 kg Razoavelmente Bem
07 jan 19 108,0 kg Razoavelmente Bem
01 jan 19 108,4 kg Fraco
18 dez 18 108,0 kg Razoavelmente Bem
11 dez 18 108,4 kg Fraco
04 dez 18 108,0 kg 100%
27 nov 18 109,3 kg Fraco
20 nov 18 108,0 kg Fraco
13 nov 18 108,0 kg Razoavelmente Bem
06 nov 18 108,9 kg Razoavelmente Bem
30 out 18 109,5 kg Razoavelmente Bem
23 out 18 109,8 kg Razoavelmente Bem
16 out 18 109,8 kg Razoavelmente Bem
09 out 18 110,0 kg Razoavelmente Bem
02 out 18 110,9 kg Razoavelmente Bem
25 set 18 111,1 kg Razoavelmente Bem
18 set 18 112,0 kg Razoavelmente Bem
11 set 18 112,5 kg Razoavelmente Bem
04 set 18 113,4 kg Fraco
28 ago 18 112,5 kg Razoavelmente Bem
21 ago 18 113,4 kg Razoavelmente Bem
14 ago 18 114,5 kg Razoavelmente Bem
07 ago 18 115,2 kg Razoavelmente Bem
31 jul 18 115,7 kg Razoavelmente Bem
24 jul 18 116,6 kg Razoavelmente Bem
21 jul 18 117,5 kg Razoavelmente Bem
15 jun 18 115,2 kg Fraco
01 mar 18 110,2 kg Não Aplicável
29 dez 17 108,0 kg Não Aplicável
05 set 17 109,8 kg Razoavelmente Bem
08 ago 17 110,2 kg Razoavelmente Bem
25 jul 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
18 jul 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
11 jul 17 110,2 kg Razoavelmente Bem
04 jul 17 111,1 kg Razoavelmente Bem
27 jun 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
20 jun 17 111,1 kg Razoavelmente Bem
13 jun 17 111,6 kg Razoavelmente Bem
05 jun 17 113,4 kg Fraco
01 jun 17 112,9 kg Razoavelmente Bem
16 mai 17 111,1 kg Razoavelmente Bem
09 mai 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
02 mai 17 111,1 kg Razoavelmente Bem
25 abr 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
18 abr 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
11 abr 17 110,7 kg Razoavelmente Bem
04 abr 17 111,1 kg Razoavelmente Bem
28 mar 17 109,8 kg Razoavelmente Bem
21 mar 17 109,3 kg Razoavelmente Bem
14 mar 17 109,8 kg Razoavelmente Bem
07 mar 17 110,7 kg Fraco
28 fev 17 110,7 kg Fraco
21 fev 17 110,2 kg Fraco
14 fev 17 109,3 kg Fraco
08 fev 17 108,9 kg Razoavelmente Bem
07 fev 17 108,0 kg Razoavelmente Bem
31 jan 17 108,0 kg Não Aplicável
24 jan 17 108,0 kg Razoavelmente Bem
17 jan 17 108,4 kg Razoavelmente Bem
10 jan 17 107,5 kg Razoavelmente Bem
03 jan 17 108,0 kg Fraco
27 dez 16 107,5 kg Razoavelmente Bem
20 dez 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
13 dez 16 105,7 kg Razoavelmente Bem
06 dez 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
29 nov 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
22 nov 16 104,8 kg Razoavelmente Bem
15 nov 16 105,2 kg Fraco
08 nov 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
01 nov 16 104,8 kg Razoavelmente Bem
25 out 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
18 out 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
11 out 16 103,4 kg Razoavelmente Bem
04 out 16 103,4 kg Razoavelmente Bem
27 set 16 104,8 kg Razoavelmente Bem
20 set 16 103,9 kg Razoavelmente Bem
13 set 16 104,3 kg Razoavelmente Bem
06 set 16 104,3 kg Fraco
30 ago 16 103,9 kg Razoavelmente Bem
23 ago 16 104,8 kg Razoavelmente Bem
16 ago 16 105,7 kg Razoavelmente Bem
09 ago 16 105,2 kg Razoavelmente Bem
02 ago 16 104,8 kg Razoavelmente Bem
26 jul 16 105,7 kg Razoavelmente Bem
19 jul 16 106,6 kg Razoavelmente Bem
12 jul 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
05 jul 16 105,7 kg Razoavelmente Bem
28 jun 16 105,2 kg Razoavelmente Bem
21 jun 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
14 jun 16 105,7 kg Razoavelmente Bem
07 jun 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
31 mai 16 106,6 kg Razoavelmente Bem
24 mai 16 106,1 kg Razoavelmente Bem
17 mai 16 106,6 kg Razoavelmente Bem
10 mai 16 107,0 kg Razoavelmente Bem
03 mai 16 106,6 kg Razoavelmente Bem
19 abr 16 108,0 kg Razoavelmente Bem
12 abr 16 108,4 kg Razoavelmente Bem
05 abr 16 108,0 kg Razoavelmente Bem
29 mar 16 107,5 kg Razoavelmente Bem
22 mar 16 107,5 kg Razoavelmente Bem
15 mar 16 108,0 kg Razoavelmente Bem
08 mar 16 108,4 kg Razoavelmente Bem
01 mar 16 108,4 kg Razoavelmente Bem
23 fev 16 108,4 kg Razoavelmente Bem
16 fev 16 108,9 kg Razoavelmente Bem
09 fev 16 109,3 kg Razoavelmente Bem
02 fev 16 110,2 kg Razoavelmente Bem
31 jan 16 110,2 kg Não Aplicável
26 jan 16 109,3 kg Fraco
19 jan 16 108,9 kg Razoavelmente Bem
12 jan 16 110,2 kg Razoavelmente Bem
05 jan 16 109,3 kg Razoavelmente Bem
04 jan 16 109,3 kg Fraco
11 out 15 109,3 kg Razoavelmente Bem
31 mar 15 105,2 kg Fraco
24 mar 15 104,3 kg Razoavelmente Bem
17 mar 15 104,8 kg Razoavelmente Bem
10 mar 15 104,8 kg Razoavelmente Bem
03 mar 15 104,8 kg Razoavelmente Bem
24 fev 15 105,2 kg Razoavelmente Bem
17 fev 15 105,7 kg Razoavelmente Bem
10 fev 15 105,2 kg Razoavelmente Bem
03 fev 15 105,7 kg Razoavelmente Bem
27 jan 15 106,1 kg Razoavelmente Bem
20 jan 15 106,6 kg Fraco
13 jan 15 106,1 kg Razoavelmente Bem
06 jan 15 106,6 kg Razoavelmente Bem
30 dez 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
23 dez 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
16 dez 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
09 dez 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
02 dez 14 108,0 kg Razoavelmente Bem
28 nov 14 108,0 kg Razoavelmente Bem
25 nov 14 107,0 kg Razoavelmente Bem
18 nov 14 106,6 kg Razoavelmente Bem
11 nov 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
04 nov 14 106,1 kg Fraco
29 out 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
21 out 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
14 out 14 106,1 kg Fraco
07 out 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
30 set 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
23 set 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
16 set 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
09 set 14 104,8 kg Fraco
02 set 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
26 ago 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
19 ago 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
12 ago 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
01 ago 14 108,4 kg Razoavelmente Bem
29 jul 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
22 jul 14 104,8 kg Fraco
15 jul 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
08 jul 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
01 jul 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
24 jun 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
17 jun 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
10 jun 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
03 jun 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
27 mai 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
20 mai 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
13 mai 14 106,1 kg Fraco
06 mai 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
29 abr 14 104,8 kg Razoavelmente Bem
22 abr 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
15 abr 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
08 abr 14 105,2 kg Razoavelmente Bem
01 abr 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
25 mar 14 106,1 kg Fraco
18 mar 14 106,1 kg Não Aplicável
11 mar 14 106,6 kg Fraco
04 mar 14 105,7 kg Razoavelmente Bem
25 fev 14 106,1 kg Razoavelmente Bem
18 fev 14 106,6 kg Razoavelmente Bem
11 fev 14 105,7 kg Fraco
04 fev 14 106,6 kg Fraco
28 jan 14 103,9 kg Fraco
21 jan 14 103,4 kg Razoavelmente Bem
14 jan 14 105,7 kg Fraco
07 jan 14 103,0 kg Fraco
31 dez 13 103,9 kg Fraco
24 dez 13 103,4 kg Razoavelmente Bem
17 dez 13 100,2 kg Razoavelmente Bem
10 dez 13 100,2 kg Razoavelmente Bem
03 dez 13 101,6 kg Fraco
26 nov 13 100,7 kg Fraco
19 nov 13 98,9 kg Razoavelmente Bem
12 nov 13 98,9 kg Razoavelmente Bem
05 nov 13 99,3 kg Razoavelmente Bem
29 out 13 99,8 kg Razoavelmente Bem
27 out 13 100,2 kg Razoavelmente Bem
22 out 13 100,2 kg Razoavelmente Bem
15 out 13 100,7 kg Razoavelmente Bem
08 out 13 102,1 kg Fraco
05 out 13 99,3 kg Razoavelmente Bem
01 out 13 99,3 kg Razoavelmente Bem
24 set 13 99,8 kg Razoavelmente Bem
17 set 13 99,8 kg Fraco
10 set 13 99,8 kg Razoavelmente Bem
03 set 13 101,2 kg Fraco
27 ago 13 100,2 kg Razoavelmente Bem
20 ago 13 100,7 kg Razoavelmente Bem
13 ago 13 101,2 kg Razoavelmente Bem
06 ago 13 102,1 kg Razoavelmente Bem
30 jul 13 103,0 kg Fraco
23 jul 13 103,0 kg Razoavelmente Bem
16 jul 13 103,9 kg Razoavelmente Bem
09 jul 13 105,2 kg Razoavelmente Bem
02 jul 13 105,7 kg Razoavelmente Bem
25 jun 13 105,2 kg Razoavelmente Bem
18 jun 13 105,7 kg Razoavelmente Bem
11 jun 13 106,6 kg Razoavelmente Bem
04 jun 13 108,0 kg Razoavelmente Bem
28 mai 13 108,4 kg Razoavelmente Bem
21 mai 13 109,3 kg Razoavelmente Bem
14 mai 13 110,2 kg Razoavelmente Bem
07 mai 13 111,6 kg Razoavelmente Bem
30 abr 13 117,9 kg Razoavelmente Bem

Obter a aplicação
    
© FatSecret 2024. Todos os direitos reservados.